| 計量單位 | 千克 |
|---|---|
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 牌號 | PA-763 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 形態(tài) | 顆粒 |
| 顏色 | 本色 |
| 用途級別 | 電子電器部件,汽車部件,通用級 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 臺灣奇美 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 抗紫外線,耐高溫,阻燃級 |
| 更多屬性 | 高流動 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 流動系數(shù) | 200℃, 5kg | ASTM D-1238 | 2.8 | g/10min |
| 比重 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.19 | ||
| 機械性能 | 引張強度 | 1/8",6mm/min | ASTM D-638 | 395 | kg/cm2 |
| 5600 | lb/in2 | ||||
| 延伸率 | 1/8",6mm/min | ASTM D-638 | 30 | % | |
| 彎曲強度 | 1/4",2.8mm/min | ASTM D-790 | 620 | kg/cm2 | |
| 8800 | lb/in2 | ||||
| 彎曲彈性率 | 1/4",2.8mm/min | ASTM D-790 | 25000 | kg/cm2 | |
| 350000 | lb/in2 | ||||
| IZOD缺口沖擊強度 | 1/4",23℃ | ASTM D-256 | 20 | kg-cm/cm | |
| 3.7 | ft-lb/in | ||||
| 1/8",23℃ | 24 | kg-cm/cm | |||
| 4.4 | ft-lb/in | ||||
| 硬度 | 1/2" | ASTM D-785 | 98 | R Scale | |
| 熱性能 | 維卡軟化點 | 1/8",50℃/hr | ASTM D-1525 | 104 | ℃ |
| ℉ | |||||
| 熱變形溫度 | 85℃,8hr ,1/4",120℃/hr | ASTM D-648 | 96(85) | ℃ | |
| 205(185) | ℉ | ||||
| 燃燒率 | 1.6mm | UL 94 | V-0 | | |
| 2.5mm | 5VB | ||||

