| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
|---|---|
| 牌號 | T85 |
| 形態(tài) | 顆粒 |
| 顏色 | 本色 |
| 發(fā)貨期限 | 1天 |
| 品牌 | 拜耳 |
| 型號 | T85 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 德國拜耳 |



| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||||||||||||
| 基本性能 | 密度 | --- | ISO 1183 | 1150 | Kg/m3 | |||||||||||
| 物理性能 |
|
|
|
|
| |||||||||||
| 螺旋線流動(dòng)長度 | 260℃,2x8.7mm | --- | 345 | mm | ||||||||||||
| 熔融指數(shù) | 260℃ | ISO 1133 | 12 | cm3/10min | ||||||||||||
| 機(jī)械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2300 | MPa | |||||||||||
| 拉伸強(qiáng)度 | 50mm/min | ISO 527 | 48 | MPa | ||||||||||||
| 屈服應(yīng)力 | 50mm/min | ISO 527 | 55 | MPa | ||||||||||||
| 屈服應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | 4.7 | % | ||||||||||||
| 斷裂點(diǎn)伸長率 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||||||||||||
| IZOD沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180-1U | N | kJ/m2 | ||||||||||||
| IZOD沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 180-1U | N | kJ/m2 | ||||||||||||
| IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180-1A | 48 | kJ/m2 | ||||||||||||
| IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 180-1A | 38 | kJ/m2 | ||||||||||||
| 電氣性能 | 相對介電常數(shù) | 100HZ | IEC 250 | 3.1 | --- | |||||||||||
| 相對介電常數(shù) | 1MHZ | IEC 250 | 3.0 | --- | ||||||||||||
| 損耗因子 | 100HZ | IEC 250 | 20 | 0.0001 | ||||||||||||
| 損耗因子 | 1MHZ | IEC 250 | 85 | 0.0001 | ||||||||||||
| 體積電阻率 | --- | IEC 93 | 1E16 | Ω.m | ||||||||||||
| 表面電阻率 | --- | IEC 93 | 1E16 | Ω | ||||||||||||
| 介電強(qiáng)度 | --- | IEC 243-1 | 35 | KV/mm | ||||||||||||
| 抗電弧徑跡性 | 溶液A | IEC 112 | 200 | 等級 | ||||||||||||

