| 產(chǎn)品名稱 | LCP |
|---|---|
| 產(chǎn)地/廠家 | 日本寶理 |
| 牌號(hào) | AE4711 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 用途級(jí)別 | 注塑級(jí) |
| 品牌 | 寶理 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 日本 |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
| 特性級(jí)別 | 耐高溫 |
LCP 日本寶理 A4711物性認(rèn)證數(shù)據(jù)表
數(shù)據(jù)提供企業(yè): 東莞聚鑫塑膠
| 性能項(xiàng)目 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
| 機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度(引張強(qiáng)度) | ASTM D638/ISO 527 | 160 | kg/cm?(MPa)[Lb/in2] | |
| 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm?(MPa)[Lb/in2] | |||
| 拉伸屈服伸長(zhǎng)率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
| 拉伸斷裂伸長(zhǎng)率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
| 彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | 20000 | kg/cm?(MPa)[Lb/in2] | ||
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790/ISO 178 | 225 | kg/cm?(MPa)[Lb/in2] | ||
| IZOD 缺口沖擊強(qiáng)度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| 1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| 1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| Charpy沖擊強(qiáng)度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | 6 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| -30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| 23℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| -30℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| 物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | |||
| 吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | % | |||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 240 | ℃(℉) |
| 未退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |||
| 熔點(diǎn) | - | ℃(℉) | |||
| 燃燒性(率) | UL94 | ||||
| 線性膨脹系數(shù) | ASTM D696/ISO 11359 | mm/mm.℃ | |||
| 電氣性能 | 介電常數(shù) | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||
| 1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||||
| 介電損耗 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | |||
| 1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||||
| 體積電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω.cm | |||
| 表面電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω | |||
| 耐電弧性 | ASTM D495/IEC 60112 | ||||
| 加工條件 | 干燥條件 | ||||
| 加工溫度 | 射嘴 | ℃ | |||
| 料筒前段 | ℃ | ||||
| 料筒中段 | ℃ | ||||
| 料筒后段 | ℃ | ||||
| 熔體溫度 | ℃ | ||||
| 模具溫度 | ℃ | ||||
| 壓力 | 注塑壓力 | Mpa | |||
| 保壓壓力 | Mpa | ||||
| 背壓 | Mpa | ||||
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | rpm | ||||
| 其他 | 備注 | ||||
| 顏色 | |||||
| 特性 | |||||
| 用途 | |||||

