| 包裝規(guī)格 | 袋裝 |
|---|---|
| 產(chǎn)品等級 | 工業(yè)級 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 桶 |
| 產(chǎn)品名稱 | 丙烯酰胺 |
| 級別 | 工業(yè)級 |
| 密度 | 1,322 g/cm3 |
| 名稱 | 丙烯酰胺 |
| 目數(shù) | 20 |
| 外觀 | 白色顆粒 |
| 用途 | 工業(yè) |
| 執(zhí)行質(zhì)量標準 | 國標 |
| 有效物質(zhì)含量 | 99(%) |
| 含量 | 99.9(%) |
| PH值使用范圍 | 5-7 |
| CAS | 79-06-1 |
| 品牌 | 騰博 |
| 型號 | 工業(yè)級 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 上海 |
| 含量≥ | 99.9(%) |




![]() |
|
| 包裝規(guī)格 | 袋裝 |
|---|---|
| 產(chǎn)品等級 | 工業(yè)級 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 桶 |
| 產(chǎn)品名稱 | 丙烯酰胺 |
| 級別 | 工業(yè)級 |
| 密度 | 1,322 g/cm3 |
| 名稱 | 丙烯酰胺 |
| 目數(shù) | 20 |
| 外觀 | 白色顆粒 |
| 用途 | 工業(yè) |
| 執(zhí)行質(zhì)量標準 | 國標 |
| 有效物質(zhì)含量 | 99(%) |
| 含量 | 99.9(%) |
| PH值使用范圍 | 5-7 |
| CAS | 79-06-1 |
| 品牌 | 騰博 |
| 型號 | 工業(yè)級 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 上海 |
| 含量≥ | 99.9(%) |



