| 分子 | 118.18 |
|---|---|
| 粘度 | approx. 4.03 mPa.s at 25℃ |
| CAS | 7580-85-0 |
| 密度 | 0.903 |
| 分子式 | C6H14O2 |
| 沸點(diǎn) | 152 °C |
| 閃點(diǎn) | 55°C |
| 產(chǎn)品名稱 | 乙二醇叔丁基醚 |
| 品牌 | 雙盈 |





![]() |
|
| 分子 | 118.18 |
|---|---|
| 粘度 | approx. 4.03 mPa.s at 25℃ |
| CAS | 7580-85-0 |
| 密度 | 0.903 |
| 分子式 | C6H14O2 |
| 沸點(diǎn) | 152 °C |
| 閃點(diǎn) | 55°C |
| 產(chǎn)品名稱 | 乙二醇叔丁基醚 |
| 品牌 | 雙盈 |




