| 原產(chǎn)地 | 北京 |
|---|---|
| 密度 | 1.85(g/cm3) |
| 莫氏硬度 | 60 |
| 鱗片尺寸 | 1(mm) |
| 晶體粒徑 | 1(mm) |
| 水分含量≤ | 1(%) |
| 材質(zhì) | 石墨 |
| 固定碳 | 99.9% |
| 規(guī)格 | 325 |
| 灰分 | 0.01% |
| 揮發(fā)分 | 0.01% |
| 品名 | 石墨 |
| 水分 | 0.01% |
| 顏色 | 黑色 |
| 品牌 | 晶龍?zhí)靥?/td> |
| 膨脹度 | 0.01倍 |
| 篩上物粒度 | 325% |
| 篩下物粒度 | 300% |
| 固定碳含量≥ | 99.9(%) |



![]() |
|
| 原產(chǎn)地 | 北京 |
|---|---|
| 密度 | 1.85(g/cm3) |
| 莫氏硬度 | 60 |
| 鱗片尺寸 | 1(mm) |
| 晶體粒徑 | 1(mm) |
| 水分含量≤ | 1(%) |
| 材質(zhì) | 石墨 |
| 固定碳 | 99.9% |
| 規(guī)格 | 325 |
| 灰分 | 0.01% |
| 揮發(fā)分 | 0.01% |
| 品名 | 石墨 |
| 水分 | 0.01% |
| 顏色 | 黑色 |
| 品牌 | 晶龍?zhí)靥?/td> |
| 膨脹度 | 0.01倍 |
| 篩上物粒度 | 325% |
| 篩下物粒度 | 300% |
| 固定碳含量≥ | 99.9(%) |


