| 晶體粒徑 | 0.025(mm) |
|---|---|
| 水分含量≤ | 0.1(%) |
| 原產(chǎn)地 | 北京 |
| 固定碳含量≥ | 99.9(%) |
| 密度 | 1.85(g/cm3) |
| 莫氏硬度 | 60 |
| 鱗片尺寸 | 0.1(mm) |
| 材質(zhì) | 石墨 |
| 產(chǎn)地 | 北京 |
| 固定碳 | 99.99 |
| 規(guī)格尺寸 | 5*5 |
| 牌號(hào) | JL-14 |
| 品名 | 石墨坩堝 |
| 特性 | 耐高溫 |
| 形狀 | 圓柱形 |
| 顏色 | 黑色 |
| 重量 | 0.2 |
| 品牌 | 晶德龍 |
| 加工定制 | 是 |





![]() |
|
| 晶體粒徑 | 0.025(mm) |
|---|---|
| 水分含量≤ | 0.1(%) |
| 原產(chǎn)地 | 北京 |
| 固定碳含量≥ | 99.9(%) |
| 密度 | 1.85(g/cm3) |
| 莫氏硬度 | 60 |
| 鱗片尺寸 | 0.1(mm) |
| 材質(zhì) | 石墨 |
| 產(chǎn)地 | 北京 |
| 固定碳 | 99.99 |
| 規(guī)格尺寸 | 5*5 |
| 牌號(hào) | JL-14 |
| 品名 | 石墨坩堝 |
| 特性 | 耐高溫 |
| 形狀 | 圓柱形 |
| 顏色 | 黑色 |
| 重量 | 0.2 |
| 品牌 | 晶德龍 |
| 加工定制 | 是 |




