| 類型 | 標準料 |
|---|---|
| 牌號 | E2010 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 用途級別 | 食品級,汽車部件,家電部件,通用級,照明燈具,運動器材,醫(yī)用級 |
| 品牌 | 德國巴斯夫 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 德國巴斯夫 |
| 加工級別 | 注塑級,擠出級 |
| 特性級別 | 高剛性,阻燃級,增韌級,增強級,透明級,熱穩(wěn)定性,耐水解,抗化學性,高流動 |

PES/德國巴斯夫/E2010 透明 黑色 能耐高溫水解的
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | | ISO 1183 | 1.2 | g/cc |
| 吸水率 | | ISO 62 | 6.8 | % | |
| 機械性能 | 斷裂拉伸強度 | | ISO 527-1/2 | 60 | Mpa |
| 斷裂伸長率 | | ISO 527-1/2 | 7 | % | |
| 拉伸模量 | | ISO 527-1/2 | 2.6 | Gpa | |
| Charpy缺口沖擊強度 | | ISO 179/1eA | 2.5 | J/m | |
| 電氣性能 | 體積電阻率 | | IEC 60093 | >= 1.00e+15 | Ohm.cm |
| 表面電阻率 | | IEC 60093 | >= 1.00e+15 | Ohm | |
| 介電常數(shù) | | IEC 60250 | 4.5 | | |
| 介電強度 | | IEC 60243-1 | 20 | KV/mm | |
汽車照明
電氣和電子部件
嬰兒奶瓶
涂料
炊具
食品器械
低壓水過濾膜
食品和飲料加工膜
工業(yè)過濾膜



