| 產(chǎn)地 | 臺灣臺塑 |
|---|---|
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 牌號 | 8010 |
| 形態(tài) | 顆粒 |
| 用途 | 通用包裝 |
| 用途級別 | 注塑級 |
| 品牌 | 臺灣臺塑 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 臺灣臺塑 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 良好的拉伸;易加工;抗撞擊;高密度 |
本公司供應(yīng)臺灣臺塑臺灣臺塑 8010 臺灣臺塑 注塑級 臺灣臺塑 顆粒,質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 1.0 | g/10min | |
| 密度 | ASTM D-1505 | 0.956 | g/cm3 | ||
| 機械性能 | 拉力沖擊強度 | ASTM D-1822 | 350 | Kg/cm2 | |
| 硬度 | ASTM D-2240 | 69 | |||
| 拉力斷裂強度 | ASTM D-638 | 390 | Kg/cm2 | ||
| 拉力降伏溫度 | ASTM D-638 | 295 | Kg/cm2 | ||
| 艾氏沖擊強度 | ASTM D-256 | >50 | Kg/cm2 | ||
| 拉力斷裂伸長率 | ASTM D-638 | >1000 | % | ||
| 熱性能 | 熔點 | FPC | 134 | ℃ | |
| 軟化點 | ASTM D-1525 | 127 | ℃ | ||
| 脆化溫度 | ASTM D-746 | <-70 | ℃ | ||





