| 材質(zhì) | HDPE |
|---|---|
| 產(chǎn)地 | 中石油撫順 |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 牌號(hào) | FHC-7260 |
| 形態(tài) | 顆粒 |
| 用途 | 通用包裝 |
| 用途級(jí)別 | 注塑級(jí) |
| 品牌 | 中石油撫順 F |
| 廠家(產(chǎn)地) | 中石油撫順 |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
| 特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí) |
本公司供應(yīng) FHC-7260 中石油撫順 注塑級(jí) 中石油撫順 顆粒,質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 質(zhì)量指標(biāo) | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |||||
| 物理性能 | 顆粒外觀 | 色粒 | SH/T 1541-2006 | 優(yōu)級(jí)品 | 一級(jí)品 | 合格品 | 5 | 個(gè)/kg | ||
| ≤10 | ≤20 | ≤40 | ||||||||
| 熔體質(zhì)量流動(dòng)速率 | MFR(190℃/2.16kg) | Q/SY FH(ZX)0622-2012 | 8±1.5 | 8±2.5 | 7.16 | g/10min | ||||
| MFR(190℃/5.0kg) | Q/SY FH(ZX)0622-2012 4.5 | 23±30 | 23±5 | 20.65 | g/10min | |||||
| 密度 | 23℃ | Q/SY FH(ZX)0622-2012 4.6 | 0.957±0.002 | 0.957±0.003 | 0.957 | g/cm3 | ||||
| 機(jī)械性能 | 拉伸屈服應(yīng)力 | Q/SY FH(ZX)0622-2012 4.7 | ≥24.0 | ≥22.0 | ≥20.0 | 23.8 | Mpa | |||
| 拉伸斷裂標(biāo)稱應(yīng)變 | Q/SY FH(ZX)0622-2012 4.7 | ≥80 | >80 | % | ||||||
| 簡支梁沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | Q/SY FH(ZX)0622-2012 4.8 | 實(shí)測(cè) | 4.21 | KJ/m2 | |||||




