| 物性 | 測(cè)試值 |
|---|---|
| 外觀 | 無(wú)色透明液體 |
| 粘度(25°C mmP2/s) | 100 |
| 比重(25°C) | 0.965 |
| 揮發(fā)份(1059C/24h) % | 0.5以下 |
| 折射率(25°C) | 1.403 |
| 流動(dòng)點(diǎn)(°C) | -50以下 |
| 閃點(diǎn)(C) | 315以上 |
| 表面張力25°C mN/m | 20.9 |
| 膨脹率25~150°C (CC/CC/C) | 0. 00095 |
| 包裝方式 | 罐裝 |
| 品牌 | 信越 |
| 型號(hào) | KF-96-100CS |





![]() |
|
| 物性 | 測(cè)試值 |
|---|---|
| 外觀 | 無(wú)色透明液體 |
| 粘度(25°C mmP2/s) | 100 |
| 比重(25°C) | 0.965 |
| 揮發(fā)份(1059C/24h) % | 0.5以下 |
| 折射率(25°C) | 1.403 |
| 流動(dòng)點(diǎn)(°C) | -50以下 |
| 閃點(diǎn)(C) | 315以上 |
| 表面張力25°C mN/m | 20.9 |
| 膨脹率25~150°C (CC/CC/C) | 0. 00095 |
| 包裝方式 | 罐裝 |
| 品牌 | 信越 |
| 型號(hào) | KF-96-100CS |




