| 產(chǎn)品等級(jí) | 一級(jí) |
|---|---|
| 顏色 | 黑色 |
| 主要成分 | 再生料 |
| 加工方式 | 顆粒 |
| 品牌 | 嘉德 |
| 型號(hào) | PTFE |
原料描述部分PTFE
| 規(guī)格級(jí)別 | 注塑,擠出 | 外觀顏色 | 本色 |
原料技術(shù)數(shù)據(jù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | 230℃,5000g | JIS K-7210 | 20 | G/10min |
| 物理性能 | 比重 | 30℃ | ASTM D-792 | 1.78 | g/ml |
| 模具收縮率 |
| 注塑 | 2.6(230) | % | |
| 機(jī)械性能 | 肖氏硬度 |
| ASTM D-2240 | 78 | D scale |
| 拉伸模量 | 5mm/min | ISO R-527 | 2280 | MPa | |
| 拉伸屈服強(qiáng)度 | 50mm/min | ISO R-527 | 59 | MPa | |
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | 50mm/min | ISO R-527 | 60 | % | |
| 擠壓強(qiáng)度 | 1.5mm/min | ASTM D-695 | 80 | MPa | |
| 彎曲強(qiáng)度 | 1.5mm/min | ASTM D-790 | 62 | MPa | |
| IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 |
| ASTM D-256 | 10 | KJ/m2 | |
| 拉伸屈服強(qiáng)度 | 5mm/min | ISO R-527 | 53 | MPa | |
| 彎曲模量 | 1.5mm/min | ASTM D-790 | 1540 | MPa | |
| 壓模 | 1.5mm/min | ASTM D-695 | 1320 | MPa | |
| 洛氏硬度 |
| ASTM D-785 | 116 | R scale | |
| 電氣性能 | 體積電阻率 |
| JIS K-6723 | 1015 | Ω.cm |
| 熱性能 | 熔點(diǎn) | 240℃,S.R.50S-1 | Capirograph | 12000 | Poise |
| 熱變形溫度 | 0.45MPa | ASTM D-648 | 156 | ℃ | |
| Critical shear vate of melt fracture | 240℃ | Capirograph | 1000 | S-1 | |
| 熱變形溫度 | 1.82MPa | ASTM D-648 | 100 | ℃ | |
| 線性熱膨脹系數(shù) | 30-80℃ | TMA | 17 | 10-5/℃ | |
| 維卡軟化溫度 | 1000glead | ASTM D-1526 | 174 | ℃ | |

