| 雷電通 | 111 |
|---|---|
| 最大操作電壓 | 1200V |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 0.25s |
| 顏色 | 原色 |
| 產(chǎn)地 | 上海 |
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | IOS9002 |
| 防護(hù)等級 | IP64 |
| 饋電電壓 | 330V |
| 擴(kuò)音輸出功率 | 2W |
| 類型 | 離子接地 |
| 設(shè)備類型 | 111 |
| 壽命 | 八年 |
| 售后服務(wù) | 終身保固 |
| 限制電壓 | 330V |
| 最大放電電流 | 200KA |
| 最大工作電壓 | 330V |
| 經(jīng)營模式 | 生產(chǎn)加工 |
| 品牌 | 上海艾力高獵雷E**CH |
| 型號 | 緩釋型離子接地棒 |
| 加工定制 | 是 |
上海獵雷機(jī)電科技有限公司
電話:021-67670502
手機(jī):18018681008
網(wǎng)址:www.lieleish.com緩釋型離子接地棒
緩釋型離子接地棒
緩釋型離子接地棒的詳細(xì)參數(shù) 型??號:ERCE/ERCV 品??牌:ERICO艾力高ERITECH艾力泰 類??別:接地產(chǎn)品 更新時(shí)間:2015年4月6日 訪??問:3934
在膨潤土與艾力高獨(dú)特的GEM降阻劑組合配合下,ERITECH離子接地系統(tǒng)可直接改善接地棒周圍的土壤電阻率。即使在沙地或巖石土壤條件下,它也能保持低接地電阻,免維護(hù)并能迅速消散雷電能量和其它危險(xiǎn)的電力短路電流。在場地有限的高電阻率土壤,往往也采用離子接地棒來有效降低接地電阻。
離子棒的特征
包括自然的電解鹽,滲透到周圍土壤來改變土壤條件和增加導(dǎo)電性。 低阻抗,有效消散雷電和電力故障電流。 可提供70多種配置,特制需定購。 利用接地棒上的電纜(向上或向下均有),方便地連接到其它接地導(dǎo)體 由于堅(jiān)固構(gòu)造,和最少30年服務(wù)壽命防腐材料,能確保幾十年的可靠服務(wù)。 2-1/8“OD型K銅管,0.083”管內(nèi)包括自然電解鹽,滲透到周圍土壤,有效地改善接地棒與土壤之間的接觸。 可提供20英尺以內(nèi)的長度,更長離子棒可通過現(xiàn)場子組裝3.05米接地棒來實(shí)現(xiàn)市場應(yīng)用
電信 發(fā)電和輸配電 商業(yè)和工業(yè) 制造業(yè) 運(yùn)輸業(yè)-鐵路、航空 雷電保護(hù) 娛樂設(shè)施 國防
安裝方式:臥式扎起來
| 產(chǎn)品型號 | 電極長度 | 尾纖長度 | 深 | 導(dǎo)線尺寸 | 試劑盒 |
| ECRH081T4UB | 2.4 m | 1.2 m | 813 mm | #2 Solid | No |
| ECRH081T4U | 2.4 m | 1.2 m | 813 mm | #2 Solid | Yes |
| ECRH082C4U | 2.4 m | 1.2 m | 813 mm | 1/0 Stranded | Yes |
| ECRH081T5U | 2.4 m | 1.5 m | 813 mm | #2 Solid | Yes |
| ECRH102Q2U | 3.1 m | 0.6 m | 813 mm | 4/0 Stranded | Yes |
| ECRH101T4UB | 3.1 m | 1.2 m | 813 mm | #2 Solid | No |
| ECRH101T4U | 3.1 m | 1.2 m | 813 mm | #2 Solid | Yes |
| ECRH101V4U | 3.1 m | 1.2 m | 813 mm | #2 Stranded | Yes |
| ECRH102C4U | 3.1 m | 1.2 m | 813 mm | 1/0 Stranded | Yes |
| ECRH102G4U | 3.1 m | 1.2 m | 813 mm | 2/0 Stranded | Yes |
| ECRH102Q4UB | 3.1 m | 1.2 m | 813 mm | 4/0 Stranded | No |
| ECRH102Q4U | 3.1 m | 1.2 m | 813 mm | 4/0 Stranded | Yes |
| ECRH102V4UB | 3.1 m | 1.2 m | 813 mm | 250 kcmil Stranded | No |
| ECRH102V4U | 3.1 m | 1.2 m | 813 mm | 250 kcmil Stranded | Yes |
| ECRH103Q4U | 3.1 m | 1.2 m | 813 mm | 500 kcmil Stranded | Yes |
| ECRH104L4U | 3.1 m | 1.2 m | 813 mm | 750 kcmil Stranded | Yes |
| ECRH101T5U | 3.1 m | 1.5 m | 813 mm | #2 Solid | Yes |
| ECRH102Q6U | 3.1 m | 1.8 m | 813 mm | 4/0 Stranded | Yes |
| ECRH101T10U | 3.1 m | 3.1 m | 813 mm | #2 Solid | Yes |
| ECRH101T15U | 3.1 m | 4.6 m | 813 mm | #2 Solid | Yes |
| ECRH101T20U | 3.1 m | 6.1 m | 813 mm | #2 Solid | Yes |
| ECRH121T4U | 3.7 m | 1.2 m | 813 mm | #2 Solid | Yes |
| ECRH122Q4U | 3.7 m | 1.2 m | 813 mm | 4/0 Stranded | Yes |
| ECRH122V4U | 3.7 m | 1.2 m | 813 mm | 250 kcmil Stranded | Yes |
| ECRH122Q5U | 3.7 m | 1.5 m | 813 mm | 4/0 Stranded | Yes |
| ECRH121T6U | 3.7 m | 1.8 m | 813 mm | #2 Solid | Yes |
| ECRHE151G4U | 4.6 m | 1.2 m | 813 mm | #6 Solid | Yes |
| ECRHE152Q4U | 4.6 m | 1.2 m | 813 mm | 4/0 Stranded | Yes |
| ECRHE201T4U | 6.1 m | 1.2 m | 813 mm | #2 Solid | Yes |
| ECRHE202G4U | 6.1 m | 1.2 m | 813 mm | 2/0 Stranded | Yes |
| ECRHE202Q4U | 6.1 m | 1.2 m | 813 mm | 4/0 Stranded | Yes |
| ECRHE201L5U | 6.1 m | 1.5 m | 813 mm | #4 Stranded | Yes |
| ECRHE202C20U | 6.1 m | 6.1 m | 813 mm | 1/0 Stranded | Yes |
| Part Number | Electrode Length | Pigtail Length | Depth | Conductor Size | Kit |
| ECRH081T4D | 2.4 m | 1.2 m | 813 mm | #2 Solid | Yes |
| ECRH101T3D | 3.1 m | 0.9 m | 813 mm | #2 Solid | Yes |
| ECRH101T4DB | 3.1 m | 1.2 m | 813 mm | #2 Solid | No |
| ECRH101T4D | 3.1 m | 1.2 m | 813 mm | #2 Solid | Yes |
| ECRH101V4D | 3.1 m | 1.2 m | 813 mm | #2 Stranded | Yes |
| ECRH102C4D | 3.1 m | 1.2 m | 813 mm | 1/0 Stranded | Yes |
| ECRH102G4DB | 3.1 m | 1.2 m | 813 mm | 2/0 Stranded | No |
| ECRH102G4D | 3.1 m | 1.2 m | 813 mm | 2/0 Stranded | Yes |
| ECRH102Q4DB | 3.1 m | 1.2 m | 813 mm | 4/0 Stranded | No |
| ECRH102Q4D | 3.1 m | 1.2 m | 813 mm | 4/0 Stranded | Yes |
| ECRH102V4D | 3.1 m | 1.2 m | 813 mm | 250 kcmil Stranded | Yes |
| ECRH103Q4D | 3.1 m | 1.2 m | 813 mm | 500 kcmil Stranded | Yes |
| ECRH102G5D | 3.1 m | 1.5 m | 813 mm | 2/0 Stranded | Yes |
| ECRH102Q6DB | 3.1 m | 1.8 m | 813 mm | 4/0 Stranded | No |
| ECRH102G10D | 3.1 m | 3.1 m | 813 mm | 2/0 Stranded | Yes |
| ECRH102Q10D | 3.1 m | 3.1 m | 813 mm | 4/0 Stranded | Yes |
| ECRH122C4D | 3.7 m | 1.2 m | 813 mm | 1/0 Stranded | Yes |
| ECRH122G4D | 3.7 m | 1.2 m | 813 mm | 2/0 Stranded | Yes |
| ECRH122Q4DB | 3.7 m | 1.2 m | 813 mm | 4/0 Stranded | No |
| ECRH122Q4D | 3.7 m | 1.2 m | 813 mm | 4/0 Stranded | Yes |
| ECRHE152Q4D | 4.6 m | 1.2 m | 813 mm | 4/0 Stranded | Yes |
| ECRHE201T4D | 6.1 m | 1.2 m | 813 mm | #2 Solid | Yes |
| ECRHE202G4D | 6.1 m | 1.2 m | 813 mm | 2/0 Stranded | Yes |
| ECRHE202Q4D | 6.1 m | 1.2 m | 813 mm | 4/0 Stranded | Yes |
| ECRHE203D4D | 6.1 m | 1.2 m | 813 mm | 350 kcmil Stranded | Yes |

