| 廠家(產地) | 美國杜邦 |
|---|---|
| 牌號 | 6C |
| 特性級別 | 耐候 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
產品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據 | 數(shù)據單位 | |
| 基本性能 | 比重 | ASTM D792 | 2.16 | g/cm3 | |
| 吸水率 | 24hr | ASTM D570 | 0.01 | % | |
| 機械性能 | 彎曲模量 | ASTM D790 | 186 | MPa | |
| 電氣性能 | 介電常數(shù) | 1E+6HZ | ASTM D150 | 2.1 | |
| 生物化學性能 | 氧指數(shù) | ASTM D2863 | 95 | % | |
![]() |
|
| 廠家(產地) | 美國杜邦 |
|---|---|
| 牌號 | 6C |
| 特性級別 | 耐候 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
產品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據 | 數(shù)據單位 | |
| 基本性能 | 比重 | ASTM D792 | 2.16 | g/cm3 | |
| 吸水率 | 24hr | ASTM D570 | 0.01 | % | |
| 機械性能 | 彎曲模量 | ASTM D790 | 186 | MPa | |
| 電氣性能 | 介電常數(shù) | 1E+6HZ | ASTM D150 | 2.1 | |
| 生物化學性能 | 氧指數(shù) | ASTM D2863 | 95 | % | |