| 加工定制 | 否 |
|---|---|
| 用途 | 工業(yè)數(shù)據(jù)采集 |
| 產(chǎn)品認證 | 3C |
| 型號 | PCL-818LS |
| 品牌 | ADVANTECH/研華 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCL-818L是PCL-818系列中的入門級板卡.該板卡可以供要求低價位的用戶使用.除了采樣速率為40KHz,以及只能接受雙極性輸入外,其他功能PCL-818HD和PCL-818HG完全相同.這樣您**無需更改硬件或軟件,**可以將應(yīng)用升級到高性能的數(shù)據(jù)采集卡.
Main Features
16路單端或8路差分模擬量輸入100KHz12位A/D轉(zhuǎn)換器每個輸入通道的增益可編程16路數(shù)字量輸入及16路數(shù)字量輸出PCL-818L-CE
| Analog Input | Bipolar Inputs (V) | ±10, 5, 2.5 1.25, 0.625 |
| Channels | 16 SE/8 Diff | |
| Resolution | 12 bits | |
| Sampling Rates | 40 kS/s | |
| Analog Output | Resolution | 12 bits |
| Digital I/O | Digital Input Channels | 16 |
| Digital Output Channels | 16 | |
| General | Bus | ISA |
| Timer/Counter | Resolution | 16 bits |
| Time base | 10 MHz |
訂購信息:
PCL-818LS-CE: | 40 kS/s, 12-bit, 16-ch ISA 、配端子板 |




