| 廠家(產地) | 臺灣化纖 |
|---|---|
| 牌號 | 3224 |
| 加工級別 | 擠出級,吹塑級 |
| 用途級別 | 薄膜級 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
產品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ASTM D1505 | 0.920 | g/cm3; | |
| 熔流率 | 190°C/2.16 kg | ASTM D1238 | 2.0 | g/10 min | |
薄膜 | 薄膜厚度 | 經測試 | 38 | μm | |
| 割線模量 | 1% 正割, MD: 38 μm, 吹塑薄膜 | ASTM D882 | 147 | MPa | |
| 1% 正割, TD: 38 μm, 吹塑薄膜 | ASTM D882 | 206 | MPa | ||
| 抗張強度 | MD: 屈服, 38 μm, 吹塑薄膜 | ASTM D882 | 9.81 | MPa | |
| TD: 屈服, 38 μm, 吹塑薄膜 | ASTM D882 | 10.8 | MPa | ||
| MD: 斷裂, 38 μm, 吹塑薄膜 | ASTM D882 | 35.3 | MPa | ||
| TD: 斷裂, 38 μm, 吹塑薄膜 | ASTM D882 | 27.5 | MPa | ||
| 伸長率 | MD: 斷裂, 38 μm, 吹塑薄膜 | ASTM D882 | 600 | % | |
| TD: 斷裂, 38 μm, 吹塑薄膜 | ASTM D882 | 800 | % | ||
| 落錘沖擊 | 38 μm, 吹塑薄膜 | ASTM D1709 | 120 | g | |
| 埃爾曼多夫抗撕強度 | MD: 38 μm, 吹塑薄膜 | ASTM D1922 | 61 | g | |
| TD: 38 μm, 吹塑薄膜 | ASTM D1922 | 650 | g | ||
| 熱性能 | 脆化溫度 | ASTM D746 | -70.0 | °C | |
| 維卡軟化溫度 | ASTM D1525 | 93.0 | °C | ||
| 熔融溫度 | ASTM D1525 | 122 | °C | ||

