| 孔隙率 | ≥95% |
|---|---|
| 抗拉強(qiáng)度 | 2.2/2.0(縱橫) |
| 厚度 | 20±2mm |
| 聚合物密度 | 1.14±0.06 |
| 材質(zhì) | 聚酰胺pa6 |
| 產(chǎn)地 | 河北衡水 |
| 等級 | 優(yōu)級品 |
| 規(guī)格 | 2*40m |
| 銷售方式 | 直銷 |
| 顏色 | 黑色 |
| 用途 | 生態(tài)綠化 |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 品牌 | 富海 |
| 型號 | 7020型 |




![]() |
|
| 孔隙率 | ≥95% |
|---|---|
| 抗拉強(qiáng)度 | 2.2/2.0(縱橫) |
| 厚度 | 20±2mm |
| 聚合物密度 | 1.14±0.06 |
| 材質(zhì) | 聚酰胺pa6 |
| 產(chǎn)地 | 河北衡水 |
| 等級 | 優(yōu)級品 |
| 規(guī)格 | 2*40m |
| 銷售方式 | 直銷 |
| 顏色 | 黑色 |
| 用途 | 生態(tài)綠化 |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 品牌 | 富海 |
| 型號 | 7020型 |



