| 產(chǎn)地 | 山東 |
|---|---|
| 車速 | 100 |
| 規(guī)格 | 五座 |
| 凈重 | 80Kg |
| 類別 | 售貨車 |
| 輪胎數(shù) | 12.0 |
| 排量 | 1.5 |
| 燃料種類 | 柴油 |
| 外形尺寸 | 3100*1900*1600mm |
| 軸距 | 9000 |
| 軸數(shù) | 3 |
| 發(fā)貨期限 | 15天 |
| 品牌 | 鴻盛業(yè)駿 |
| 型號 | 1020 |
| 加工定制 | 是 |
新聞 輪胎外露式挖掘機(jī)半掛車 液壓爬梯低平板半掛車 60噸低平板拖掛車 80噸拖板車廠家





![]() |
|
| 產(chǎn)地 | 山東 |
|---|---|
| 車速 | 100 |
| 規(guī)格 | 五座 |
| 凈重 | 80Kg |
| 類別 | 售貨車 |
| 輪胎數(shù) | 12.0 |
| 排量 | 1.5 |
| 燃料種類 | 柴油 |
| 外形尺寸 | 3100*1900*1600mm |
| 軸距 | 9000 |
| 軸數(shù) | 3 |
| 發(fā)貨期限 | 15天 |
| 品牌 | 鴻盛業(yè)駿 |
| 型號 | 1020 |
| 加工定制 | 是 |




