| 產品名稱 | asa |
|---|---|
| 牌號 | XC-180 |
| 產地/廠家 | 韓國錦湖 |
| 用途級別 | 通用級 |
| 品牌 | 錦湖 |
| 型號 | XC-180 |
加工級別:注塑級特性級別:耐候 產品參數:
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 性能 | 拉伸強度 | 23℃,50mm | D638 | 500(7100) | kg/㎡ (psi) |
| 斷裂伸長率 | 23℃,50mm | D638 | 30 | % | |
| 彎曲強度 | 23℃,3mm | D790 | 650(9230) | kg/㎡ (psi) | |
| 彎曲模量 | 23℃,3mm | D790 | 22500(318500) | kg/㎡ (psi) | |
| 洛氏硬度 | - | D785 | 108 | R-Scale | |
| 缺口沖擊強度 | 3.2mm,Notched,23℃ | D256 | 19(3.5) | Kg.cm/cm | |
| 6.4mm,Notched,23℃ | - | Kg.cm/cm | |||
| 熱變形溫度 | 18.6kg/c㎡,Unannealed | D648 | 92(198) | ℃ | |
| 維卡軟化點 | 5kg,50℃/h | D1525 | 105(221) | ℃ | |
| 熔融指數 | 220℃,10kg | D1238 | 16 | g/10min | |
| 成型收縮率 | - | D955 | 0.4-0.7 | % | |
| 比重 | 23℃ | D792 | 1.07 | - | |
| 吸水率 | 24h,Immersion water | D570 | - | % | |
| 阻燃等級 | 1/16"(1.6mm) | UL94﹡ | HB | - | |

