| 廠家(產(chǎn)地) | 紹興三圓 |
|---|---|
| 牌號 | T30S |
| 加工級別 | 拉絲級,注塑級 |
| 特性級別 | 阻燃級 |
| 用途級別 | 通用級 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |




產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | 3.1 | g/10min | ||
| 其它性能 | 等規(guī)指數(shù) | 96.6 | % | ||
| 生物化學(xué)性能 | 粉末灰分 | 90 | PPm | ||
| 黃色指數(shù) | -3 | ||||
![]() |
|
| 廠家(產(chǎn)地) | 紹興三圓 |
|---|---|
| 牌號 | T30S |
| 加工級別 | 拉絲級,注塑級 |
| 特性級別 | 阻燃級 |
| 用途級別 | 通用級 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |




產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | 3.1 | g/10min | ||
| 其它性能 | 等規(guī)指數(shù) | 96.6 | % | ||
| 生物化學(xué)性能 | 粉末灰分 | 90 | PPm | ||
| 黃色指數(shù) | -3 | ||||