| 廠家(產(chǎn)地) | 臺灣永嘉 |
|---|---|
| 牌號 | 1352F |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 阻燃級 |
| 用途級別 | 纖維 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |




產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.90 | g/cm3 | |
| 物理性能 | 熔融指數(shù) | ISO 1133 | 25 | g/10min | |
| 收縮率 | YCCI method | 1.3-1.7 | % | ||
| 機(jī)械性能 | 斷裂點(diǎn)伸長率 | ISO 527 | 100 | % | |
| IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180 | 4 | Kg.cm/cm | |
| 降伏點(diǎn)拉力強(qiáng)度 | ISO 527 | 300 | Kg/cm2 | ||
| 剛性系數(shù) | ISO 178 | 13000 | Kg/cm2 | ||
| 洛氏硬度 | ISO 2039 | 105 | R scale | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | ISO 75 | 115 | ℃ | |
| 軟化點(diǎn)溫度 | ISO 306 | 152 | ℃ | ||

