| 廠家(產(chǎn)地) | 上海石化 |
|---|---|
| 牌號(hào) | Y3700C |
| 加工級(jí)別 | 擠出級(jí),注塑級(jí) |
| 用途級(jí)別 | 纖維,汽車部件 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |



產(chǎn)品參數(shù)| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | ASTM D-1238 | 37.0±9.5 | g/10min | |
| 物理性能 | 清潔度 | 6-10 | 分/千克 | ||
| 黃色指數(shù) | ≤4 | ||||
| 粉末灰份 | ≤0.04 | % | |||
| 魚眼 | 0.4mm | 16-25 | 個(gè)/1520cm2 | ||
| 魚眼 | 0.8mm | 4-5 | 個(gè)/1520cm2 | ||
| 等規(guī)指數(shù) | ≥94.5 | ℃ | |||
| 機(jī)械性能 | 懸臂梁沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ≥15.0 | J/m | |
| 彎曲模量 | ≥0.82 | GPa | |||
| 拉伸屈服強(qiáng)度 | ≥30.0 | MPa | |||
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | --- | ASTM D-1238 | 37.0 | g/10min |
| 物理性能 | 清潔度 | --- | --- | 5 | 分/千克 |
| 等規(guī)指數(shù) | --- | --- | ≥94.5 | ℃ | |
| 粉末灰份 | --- | --- | ≤0.04 | % | |
| 黃色指數(shù) | --- | --- | ≤4 | --- | |
| 魚眼 | 0.8mm | --- | 5-8 | 個(gè)/1520cm2 | |
| 魚眼 | 0.4mm | --- | 21-40 | 個(gè)/1520cm2 | |
| 機(jī)械性能 | 彎曲模量 | --- | --- | ≥0.82 | GPa |
| 拉伸屈服強(qiáng)度 | --- | --- | ≥30.0 | MPa | |

