| 壁厚 | 5mm |
|---|---|
| 材質(zhì) | 硅膠 |
| 產(chǎn)地 | 河北 |
| 長(zhǎng)度 | 20m,6m |
| 工作溫度 | 280 |
| 工作壓力 | 20 |
| 公稱內(nèi)徑 | 280(mm) |
| 公稱外徑 | 290mm |
| 類別 | 耐高溫硅膠管 |
| 類型 | 蒸汽膠管 |
| 形狀 | 管狀 |
| 顏色 | 白色 |
| 用途 | 機(jī)械用密封 |
| 種類 | pvc軟管 |
| 產(chǎn)商/產(chǎn)地 | 河北 |
| 品牌 | 通亞 |
| 型號(hào) | 齊全 |
| 加工定制 | 是 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 河北清河 |







詳細(xì)說(shuō)明 性能特性 | 特點(diǎn): | ①連續(xù)使用溫度范圍:-60℃~200℃; |
| ②柔軟、耐電弧、耐電暈; ③可根據(jù)客戶要求訂制各種規(guī)格。 ④無(wú)害無(wú)毒無(wú)味 ⑤耐高壓、環(huán)保 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)顏色: | 黑色、紅色、藍(lán)色、白色、灰色、綠色、透明色(可按要求生產(chǎn)其他顏色)。 |
| 項(xiàng) 目 | 單位 | 檢 測(cè) 標(biāo) 準(zhǔn) | GA-1053 | GA-1063 | GA-1073 | GA-1083 |
| 硬度 | HA | GB/T 6031-1998 | 50±2 | 60±2 | 70±2 | 80±2 |
| 外觀 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | ||
| 比重(25℃) | GB/T 533-1991 | 1.16 | 1.19 | 1.22 | 1.23 | |
| 可塑度 | GB/T 12828-1991 | 215 | 255 | 305 | 335 | |
| 拉伸強(qiáng)度 | MPa | GB/T 528-1998 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 伸長(zhǎng)率 | % | GB/T 528-1998 | 450 | 420 | 320 | 200 |
| 拉伸永久變形 | % | GB/T 528-1998 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 6.0 |
| 撕裂強(qiáng)度 | kN/m | GB/T 529-1999 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 回彈性 | % | GB/T 1681-1991 | 53 | 51 | 50 | 50 |
| 線收縮率 | % | GB/T 17037-2003 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.0 |
| 體積電阻率 | Ω·cm | GB/T 1692-1992 | 3.5×10 | 3.0×10 | 3.0×10 | 3.0×10 |
| 擊穿電壓 | kV/mm | GB/T 1695-2005 | 21 | 21 | 20 | 20 |
備注:以上數(shù)據(jù)為一次模壓硫化后檢測(cè)結(jié)果。
硫化劑 C-8, 添加量 2%,硫化條件 170℃×5min×15Mpa。
表中結(jié)果為該型號(hào)產(chǎn)品的典型數(shù)據(jù),每批產(chǎn)品會(huì)有一定的偏差。
硅膠管常用規(guī)格表
| 規(guī)格 (mm) | 直徑 | 肉厚 | 密度 | ||
| 內(nèi)徑mm | 外徑mm | 標(biāo)準(zhǔn)mm | 最小mm | ||
| 0.8*1.8 | 0.8±0.1 | 1.8±0.1 | 0.5 | 0.38 | 1.18±0.02 |
| 1.0*2.0 | 1.0±0.2 | 2.0±0.2 | 0.5 | 0.38 | 1.18±0.02 |
| 1.2*2.2 | 1.2±0.2 | 2.2±0.2 | 0.5 | 0.38 | 1.18±0.02 |
| 1.5*2.5 | 1.5+0.4/-0.2 | 2.5+0.4/-0.2 | 0.5 | 0.38 | 1.18±0.02 |
| 2.0*3.0 | 2.0+0.4/-0.2 | 3.0+0.4/-0.2 | 0.5 | 0.38 | 1.18±0.02 |
| 2.5*3.5 | 2.5+0.4/-0.2 | 3.5+0.4/-0.2 | 0.5 | 0.38 | 1.18±0.02 |
| 3.0*4.0 | 3.0+0.4/-0.3 | 4.0+0.4/-0.3 | 0.5 | 0.38 | 1.18±0.02 |
| 3.5*4.5 | 3.5+0.4/-0.3 | 4.5+0.4/-0.3 | 0.5 | 0.38 | 1.18±0.02 |
| 4.0*5.0 | 4.0+0.5/-0.4 | 5.0+0.5/-0.4 | 0.5 | 0.38 | 1.18±0.02 |
| 4.5*5.5 | 4.5+0.5/-0.4 | 5.5+0.5/-0.4 | 0.5 | 0.38 | 1.18±0.02 |
| 5.0*6.0 | 5.0+0.5/-0.4 | 6.0+0.5/-0.4 | 0.5 | 0.38 | 1.18±0.02 |
| 6.0*7.0 | 6.0+1.0/-0.5 | 7.0+1.0/-0.5 | 0.5 | 0.38 | 1.18±0.02 |
| 7.0*8.4 | 7.0+1.0/-0.5 | 8.4+1.0/-0.5 | 0.7 | 0.56 | 1.18±0.02 |
| 8.0*9.4 | 8.0+1.0/-0.5 | 9.4+1.0/-0.5 | 0.8 | 0.56 | 1.18±0.02 |
| 9.0*10.6 | 9.0+1.0/-0.5 | 10.6+1.0/-0.5 | 0.8 | 0.68 | 1.18±0.02 |
| 10*11.6 | 10.0+1.0/-0.5 | 11.6+1.0/-0.5 | 0.8 | 0.68 | 1.18±0.02 |
| 11.0*13.0 | 11.0+1.0/-0.5 | 13.0+1.0/-0.5 | 1.0 | 0.89 | 1.18±0.02 |
| 12.0*14.0 | 12.0+1.0/-0.5 | 14.0+1.0/-0.5 | 1.0 | 0.89 | 1.18±0.02 |
| 13.0*15.0 | 13.0+1.0/-0.5 | 15.0+1.0/-0.5 | 1.0 | 0.89 | 1.18±0.02 |
| 14.0*16.0 | 14.0+1.0/-0.5 | 16.0+1.0/-0.5 | 1.0 | 0.89 | 1.18±0.02 |
| 15.0*17.0 | 15.0+1.0/-0.5 | 17.0+1.0/-0.5 | 1.0 | 0.89 | 1.18±0.02 |
| 16.0*18.0 | 16.0+1.0/-0.5 | 18.0+1.0/-0.5 | 1.0 | 0.89 | 1.18±0.02 |
| 17.0*19.0 | 17.0+1.0/-0.6 | 19.0+1.0/-0.6 | 1.0 | 0.89 | 1.18±0.02 |
| 18.0*20.0 | 18.0+1.0/-0.6 | 20.0+1.0/-0.6 | 1.0 | 0.89 | 1.18±0.02 |
| 19.0*22.0 | 19.0+1.0/-0.6 | 22.0+1.0/-0.6 | 1.5 | 1.35 | 1.18±0.02 |
| 20.0*23.0 | 20.0+1.0/-0.6 | 23.0+1.0/-0.6 | 1.5 | 1.35 | 1.18±0.02 |

