| 材質(zhì) | EVA |
|---|---|
| 產(chǎn)地 | 南京 |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 密度 | 18.5g/cm3 |
| 牌號(hào) | V5110J |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 用途 | 工業(yè)應(yīng)用 |
| 用途級(jí)別 | 通用級(jí) |
| 廠家(產(chǎn)地) | 揚(yáng)子巴斯夫 |
| 加工級(jí)別 | 擠出級(jí) 發(fā)泡級(jí) |
| 特性級(jí)別 | 耐老化 增韌級(jí) 抗化學(xué)性 |
| 規(guī)格級(jí)別 | 注塑級(jí) |
(溫馨提示:因塑料行情每天都會(huì)有變更,頁(yè)面上有些報(bào)價(jià)可能會(huì)與當(dāng)天實(shí)際報(bào)價(jià)有所差異,僅供參考!價(jià)格以當(dāng)天市場(chǎng)行情為準(zhǔn),歡迎來(lái)電咨詢:18551114352/QQ:357201478)
| EVA/揚(yáng)子巴斯夫/V5110J | |||||
| 性能項(xiàng)目 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
| 機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度(引張強(qiáng)度) | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
| 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |||
| 拉伸屈服伸長(zhǎng)率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
| 拉伸斷裂伸長(zhǎng)率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
| 彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |||
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |||
| 硬度 A | ASTM D2240/ISO 868 | Shore A | |||
| 硬度 D | ASTM D2240/ISO 868 | Shore D | |||
| 落球沖擊強(qiáng)度 | ASTM D1709 | g | |||
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | ||||
| 物性性能 | 比重(密度) | ASTM D1505 | 18.5 | g/cm3 | |
| 熔融指數(shù)(流動(dòng)系數(shù)) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 2.7 | g/10min | |
| 220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | |||
| VA含量 | % | ||||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |
| 未退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |||
| 維卡軟化點(diǎn) | ASTM D1525/ISO R306 | ℃(℉) | |||
| 熔點(diǎn) | - | ℃(℉) | |||
| 電氣性能 | 介電常數(shù) | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||
| 1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||||
| 體積電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω.cm | |||
| 表面電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω | |||
| 耐電弧性 | ASTM D495/IEC 60112 | ||||
| 光學(xué)性能 | 透光率 | ASTM D1003/ISO 13468 | % | ||
| 光澤度 | ASTM D2457 | ||||
| 加工條件 | 干燥條件 | ||||
| 加工溫度 | 射嘴 | ℃ | |||
| 料筒前段 | ℃ | ||||
| 料筒中段 | ℃ | ||||
| 料筒后段 | ℃ | ||||
| 熔體溫度 | ℃ | ||||
| 模具溫度 | ℃ | ||||
| 壓力 | 注塑壓力 | Mpa | |||
| 保壓壓力 | Mpa | ||||
| 背壓 | Mpa | ||||
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | rpm | ||||
| 其他 | 備注 | ||||
| 顏色 | |||||
| 特性 | |||||
| 用途 | 發(fā)泡、軟管、電纜屏蔽料。 | ||||

