| 規(guī)格 | 200 |
|---|---|
| 化學(xué)成份 | 琥珀酸脂類合成物 |
| 外觀 | 淡黃色液體 |
| 有效物質(zhì)含量 | 70.0 |
| 含量 | 0.99 |
| CAS | 577-11-7 |
| 品牌 | 新加坡EOC |
| 型號 | OT-75 |



![]() |
|
| 規(guī)格 | 200 |
|---|---|
| 化學(xué)成份 | 琥珀酸脂類合成物 |
| 外觀 | 淡黃色液體 |
| 有效物質(zhì)含量 | 70.0 |
| 含量 | 0.99 |
| CAS | 577-11-7 |
| 品牌 | 新加坡EOC |
| 型號 | OT-75 |


