| 粒度 | 1200目 |
|---|---|
| PH | 中性 |
| 粘度 | 不會(huì) |
| 特性粘數(shù) | 56408 |
| 水解度 | 快 |
| 比重 | 1 |
| 殘余單體 | 0.25 |
| 固含量 | 0.98 |
| 活性組分含量 | 014 |
| 凝固點(diǎn) | 200℃ |
| 溶解時(shí)間 | 半小時(shí) |
| 溶解系數(shù) | 5 |
| 篩網(wǎng)系數(shù) | 47 |
| 水不溶物含量 | 0.2 |
| 產(chǎn)地 | 廣州 |
| 分子量 | 聚丙烯酰胺(PAM)為水溶性高分子聚合物 |
| 包裝 | KG/包 |
| 包裝規(guī)格 | 25KG |
| 產(chǎn)品等級(jí) | 優(yōu)級(jí)品 |
| 規(guī)格 | 25KG |
| 化學(xué)成份 | 聚丙烯酰胺(PAM)為水溶性高分子聚合物 |
| 計(jì)量單位 | 噸 |
| 名稱 | 聚丙烯酰胺(PAM)系列 |
| 目數(shù) | 1200目 |
| 外觀 | 白色顆粒 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
| 有效物質(zhì)含量 | 99.9% |
| 含量 | 99.85 |
| PH值使用范圍 | 中 |
| CAS | 3602-55-9 |
| 品牌 | 潤(rùn)東源 |
| 型號(hào) | 聚丙烯酰胺 |
本公司經(jīng)營(yíng)聚丙烯酰胺,質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。






