| 產(chǎn)地 | 河南 |
|---|---|
| 出料粒度 | 0-60mm |
| 電動機功率 | 75kw |
| 給料粒度 | 250mm-500mm |
| 耗電 | 132kw |
| 類型 | 反擊式破碎機 |
| 驅(qū)動方式 | 電機 |
| 生產(chǎn)能力 | 10-310噸/小時 |
| 適用物料 | 各種石料 |
| 應用領域 | 電力,工程建筑,化工,建材,建筑,礦業(yè),煤炭,選礦,冶金 |
| 重量 | 18600Kg |
| 作用對象 | 石料 |
| 粉碎程度 | 細碎機 |
| 品牌 | 泰祥 |
| 型號 | PF1214 |
| 加工定制 | 是 |
| 進料邊長 | 250mm-500mm |





![]() |
|
| 產(chǎn)地 | 河南 |
|---|---|
| 出料粒度 | 0-60mm |
| 電動機功率 | 75kw |
| 給料粒度 | 250mm-500mm |
| 耗電 | 132kw |
| 類型 | 反擊式破碎機 |
| 驅(qū)動方式 | 電機 |
| 生產(chǎn)能力 | 10-310噸/小時 |
| 適用物料 | 各種石料 |
| 應用領域 | 電力,工程建筑,化工,建材,建筑,礦業(yè),煤炭,選礦,冶金 |
| 重量 | 18600Kg |
| 作用對象 | 石料 |
| 粉碎程度 | 細碎機 |
| 品牌 | 泰祥 |
| 型號 | PF1214 |
| 加工定制 | 是 |
| 進料邊長 | 250mm-500mm |




