| 出料粒度 | 10-30mm |
|---|---|
| 電動機功率 | 37kw |
| 電機功率 | 18.5*2 |
| 規(guī)格 | 800 |
| 進料粒度 | 800mm |
| 類型 | 粉碎機 |
| 驅動方式 | 電機 |
| 生產能力 | 1000-2000kg/h |
| 適用物料 | 金屬 |
| 應用領域 | 粉碎 |
| 原理 | 機械粉碎 |
| 重量 | 3000kg |
| 主軸轉速 | 2000r/min |
| 粉碎程度 | 中碎機 |
| 物料含水量 | 0 |
| 品牌 | 金拓 |
| 型號 | 800 |
| 加工定制 | 是 |




![]() |
|
| 出料粒度 | 10-30mm |
|---|---|
| 電動機功率 | 37kw |
| 電機功率 | 18.5*2 |
| 規(guī)格 | 800 |
| 進料粒度 | 800mm |
| 類型 | 粉碎機 |
| 驅動方式 | 電機 |
| 生產能力 | 1000-2000kg/h |
| 適用物料 | 金屬 |
| 應用領域 | 粉碎 |
| 原理 | 機械粉碎 |
| 重量 | 3000kg |
| 主軸轉速 | 2000r/min |
| 粉碎程度 | 中碎機 |
| 物料含水量 | 0 |
| 品牌 | 金拓 |
| 型號 | 800 |
| 加工定制 | 是 |



