| 產(chǎn)地 | 廣東 |
|---|---|
| 計(jì)量單位 | 噸 |
| 牌號(hào) | 8kgn |
| 銷售方式 | 自產(chǎn)自銷 |
| 顏色 | 白色,黑色,灰色,灰白色 |
| 用途級(jí)別 | 板材級(jí),薄壁制品,薄膜級(jí),電動(dòng)工具配件,電線電纜級(jí),電子電器部件,管材級(jí),光學(xué)級(jí),家電部件,流延膜專用料,瓶蓋專用料,汽車部件,食品級(jí),填充級(jí),通用級(jí),纖維,型材,醫(yī)用級(jí),運(yùn)動(dòng)器材,照明燈具 |
| 品牌 | 國(guó)立科技 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 廣東東莞道滘 |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
| 特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí),高強(qiáng)度,耐高溫,耐候,耐水解,增強(qiáng)級(jí),增韌級(jí),阻燃級(jí) |
| 系列 | 型號(hào) | 品種 | 物理屬性 | 化學(xué)屬性 | 執(zhí)照屬性 | |||||||
| 比重 | 陰燃性 | 缺口沖擊 | 拉伸強(qiáng)度 | 斷裂伸長(zhǎng)率 | 彎曲強(qiáng)度 | 彎曲模量 | 熔融指數(shù) | 熱變形溫度 | 加工溫度 | |||
| 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | D792 | UL94 | D256 | D638 | D638 | D790 | D790 | D1238 | D-648 | ----- | ||
| 測(cè)試條件 | 23℃ | 2.0mm | 23℃ | 50mm/min | 50mm/min | 5mm/min | 5mm/min | 200℃/5KG | 1.82Mpa | ----- | ||
| 單位 | ----- | Class | Kj/m2 | Mpa | % | Mpa | Mpa | g/10min | ℃ | ℃ | ||
| 阻燃增強(qiáng)聚丙烯 | FRPP510 | 高強(qiáng)度高抗沖 | 1.19 | VO/2.0mm | 5 | 28 | 50 | 45 | 1400 | 9 | 110 | 180℃-230℃ |
| FRPP610 | 高阻燃 | 0.98 | VO/2.0mm | 4.5 | 28 | ≧100 | 40 | 1300 | 9 | 110 | 180℃-230℃ | |
| FRPP710 | 低比重阻燃 | 0.93 | VO/2.0mm | 4.5 | 28 | ≧100 | 35 | 1200 | 9 | 110 | 180℃-230℃ | |
| FRPPN | 無(wú)鹵阻燃 | 1 | VO/2.0mm | 4.5 | 28 | ≧100 | 40 | 1300 | 9 | 110 | 180℃-230℃ | |
| 玻纖增強(qiáng)聚丙烯 | PPG10 | 10%玻纖增強(qiáng) | 0.99 | -------- | 12 | 40 | 10 | 60 | 3000 | 5 | 130 | 180℃250℃ |
| OOG20 | 20%玻纖增強(qiáng) | 1.07 | -------- | 11 | 50 | 6 | 80 | 4000 | 4 | 140 | 180℃250℃ | |
| PPG30 | 30%玻纖增強(qiáng) | 1.14 | -------- | 10 | 75 | 3 | 110 | 5500 | 4 | 145 | 180℃250℃ | |
| 耐寒 | PPC20 | 耐寒20度 | 1.03 | -------- | 5 | 26 | 50 | 35 | 1200 | 10 | 130 | 210℃220℃ |
| PPC30 | 耐寒30度 | 1.04 | -------- | 5.5 | 28 | 50 | 38 | 1400 | 11 | 130 | 210℃220℃ | |
| PPC40 | 耐寒40度 | 1.05 | -------- | 6 | 30 | 50 | 38 | 1400 | 12 | 130 | 210℃220℃ | |
| 高光PP | PPH10 | 高光澤 | 0.9 | -------- | 4 | 28 | 100 | 38 | 1000 | 10 | 110 | 210℃220℃ |
| PPH20 | 無(wú)翹曲 | 0.93 | -------- | 5 | 28 | 100 | 38 | 1200 | 10 | 130 | 210℃220℃ | |
| PPH30 | 食品級(jí) | 0.9 | -------- | 4 | 28 | 200 | 38 | 1200 | 10 | 105 | 210℃220℃ | |
| 型號(hào) | 特點(diǎn) | 應(yīng)用范圍 | ||||||||||
| FRPP | 阻燃 | 電器配件、照明配件、風(fēng)扇、電插座及電動(dòng)螺栓 | ||||||||||
| PPG | 玻纖增強(qiáng) | 家電配件、機(jī)械零件 | ||||||||||
| PPC | 耐侯 | 家電、汽車、其他機(jī)械配件 | ||||||||||
| PPH | 高光澤,食品級(jí) | 家電、汽車及餐飲用品 | ||||||||||

