
ASME B16.47 Series A大規(guī)格美標(biāo)纏繞墊片是現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)中,國(guó)際通用的標(biāo)準(zhǔn)之一,主要是大規(guī)格的金屬纏繞墊片的尺寸。主要是用于ASME B 16.5的管法蘭的接口密封墊片,對(duì)于國(guó)際通用的金屬纏繞墊片的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的綜合規(guī)定和約束,便于國(guó)際設(shè)備的一體化建設(shè)。
1. 管道.閥門.泵.熱交換裝置.冷凝塔.人孔.手孔法蘭.等,
2. 石化.化學(xué).機(jī)械制造.發(fā)電廠.冶金.造船.醫(yī)藥工程.核電等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用.
1. 管道.閥門.泵.熱交換裝置.冷凝塔.人孔.手孔法蘭.等,
2. 石化.化學(xué).機(jī)械制造.發(fā)電廠.冶金.造船.醫(yī)藥工程.核電等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用.
突出性能:
1. 可以根據(jù)不同型式的法蘭更換適合的墊片形式,
2. 根據(jù)不同介質(zhì)要求.更換不同的鋼帶和填充料:包含一些特殊的材質(zhì)347,monel,inconel等
3. ASME B16.47金屬纏繞墊片更換方便.安裝方便,
4. 適用溫度范圍廣泛.
產(chǎn)品名稱 | 代號(hào) | 適用 | 表示示例 |
基本型金屬纏繞墊 | A | 榫槽面 | 304/PTFE |
帶內(nèi)環(huán)金屬纏繞墊 | B | 凹凸面 | 304 304/FG |
帶外環(huán)金屬纏繞墊 | C | 突面 | 304/ASB CS |
帶內(nèi)外環(huán)金屬纏繞墊 | D | 304 304/FG CS |
材質(zhì)選擇:
| 鋼帶及內(nèi)外環(huán)材質(zhì) | 填充料 | 通用厚度 mm | ||||
| 名稱 | 代號(hào) | 名稱 | 代號(hào) | 適用溫度℃ | V形墊/環(huán) | W形墊/環(huán) |
| 碳鋼 | CS | 石棉 | ASB | 500 | 3.2/2.0 4.5/3.0 | 4.8/3.0 5.5/4.0 7.5/5.0 |
| 不銹鋼 | 304(L),316(L) | 石墨 | FG | 650 | ||
| 蒙乃爾 | Mon | 四氟 | PTFE | 250 | ||
| 鎳,鈦 | Ni,Ti | 云母 | MICA | 950 | ||
| 因科鎳 | INC | 陶瓷 | CER | 1000 | ||
| 哈氏,鋯 | HAST,ZIRC | 非石棉 | NAF | 300 | ||
安裝注意事項(xiàng):
1、墊片的纏繞部分必須介于法蘭密封面之間,不可隨意加寬纏繞部分的寬度,這樣勢(shì)必影響螺栓的壓緊力,從而影響墊片的密封性能。
2、基本型墊片不要用在凹凸面法蘭上,這是因?yàn)榛拘蛪|片在法蘭軸向壓緊力作用下,墊片內(nèi)圈焊點(diǎn)容易開焊,從而導(dǎo)致墊片失效。
3、在高溫、寒冷或冷熱頻繁交變、振動(dòng)較大、強(qiáng)腐蝕介質(zhì)等惡劣工況條件下,用于平面法蘭和凸面法蘭的墊片加裝合理材料的內(nèi)環(huán)。
4、絕不能用低材質(zhì)墊片取代高材質(zhì)墊片。避免材料腐蝕或其它原因造成墊片失效
5.、安裝前仔細(xì)檢查法蘭、螺栓、螺母及墊片的質(zhì)量,仔細(xì)檢查法蘭或接口安裝情況,有無(wú)偏口、錯(cuò)口、張口、錯(cuò)孔等缺陷。
6、法蘭或密封部位表面必須清理干凈,墊片表面及螺栓、螺紋上不允許粘附機(jī)械雜質(zhì)。
7、墊片不能裝偏,應(yīng)保證受壓均勻。
8、旋緊螺母時(shí)應(yīng)用力均勻,螺栓要對(duì)稱地均勻地分2~3次旋緊,使墊片受壓均勻。
| NPS | Class150# | Class300# | |||||||
| D1 | D2 | D3 | D4 | D1 | D2 | D3 | D4 | ||
| 26" | 654.1 | 673.1 | 704.9 | 774.7 | 654.1 | 685.8 | 736.6 | 835.2 | |
| 28" | 704.9 | 723.9 | 755.7 | 831.9 | 704.9 | 736.6 | 787.4 | 898.7 | |
| 30" | 755.7 | 774.7 | 806.5 | 882.7 | 755.7 | 793.8 | 844.6 | 952.5 | |
| 32" | 806.5 | 825.5 | 860.6 | 939.8 | 806.5 | 850.9 | 901.7 | 1006.6 | |
| 34" | 857.3 | 876.3 | 911.4 | 990.6 | 857.3 | 901.7 | 952.5 | 1057.4 | |
| 36" | 908.1 | 927.1 | 968.5 | 1047.8 | 908.1 | 955.8 | 1006.6 | 1117.6 | |
| 38" | 958.9 | 977.9 | 1019.3 | 1111.3 | 952.5 | 977.9 | 1016 | 1054.1 | |
| 40" | 1009.7 | 1028.7 | 1070.1 | 1162.1 | 1003.3 | 1022.4 | 1070.1 | 1114.6 | |
| 42" | 1060.5 | 1079.5 | 1124 | 1219.2 | 1054.1 | 1073.2 | 1120.9 | 1165.4 | |
| 44" | 1111.3 | 1130.3 | 1178.1 | 1276.4 | 1104.9 | 1130.3 | 1181.1 | 1219.2 | |
| 46" | 1162.1 | 1181.1 | 1228.9 | 1327.2 | 1152.7 | 1178.1 | 1228.9 | 1273.3 | |
| 48" | 1212.9 | 1231.9 | 1279.7 | 1384.3 | 1209.8 | 1235.2 | 1286 | 1324.1 | |
| 50" | 1263.7 | 1282.7 | 1333.5 | 1435.1 | 1244.6 | 1295.4 | 1346.2 | 1378 | |
| 52" | 1314.5 | 1333.5 | 1384.3 | 1492.3 | 1320.8 | 1346.2 | 1397 | 1428.8 | |
| 54" | 1358.9 | 1384.3 | 1435.1 | 1549.4 | 1352.6 | 1403.4 | 1454.2 | 1492.3 | |
| 56" | 1409.7 | 1435.1 | 1485.9 | 1606.6 | 1403.4 | 1454.2 | 1505 | 1543.1 | |
| 58" | 1460.5 | 1485.9 | 1536.7 | 1663.7 | 1447.8 | 1511.3 | 1562.1 | 1593.9 | |
| 60" | 1511.3 | 1536.7 | 1587.5 | 1714.5 | 1524 | 1562.1 | 1612.9 | 1644.7 | |

