| 牌號 | 630C |
|---|---|
| 銷售方式 | 自產自銷 |
| 顏色 | 本色 |
| 用途級別 | 電動工具配件,電子電器部件,家電部件,汽車部件,纖維,運動器材 |
| 品牌 | DOSN |
| 廠家(產地) | 自產 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 標準級 |
產品資料
增強尼龍6 Glass fibre reinforced PA6
630C
| 主要特征 FEATURES | 主要應用 APPLICATIONS |
| l 尺寸穩(wěn)定性好 | l 注塑成型 |
| l 良好低溫沖擊性 | l 各種閥體 |
| l 良好外觀 | l 電器、家具配件 |
| l 良好耐磨性 | l 童車配件 |
| l 優(yōu)異的綜合性能 | l 汽車零部件 |
| 性能 Properties | 測試標準 ASTM | 測試條件 Test Condition | 國際單位 S.I. Units | 典型值 S.I. Typical Values |
| 機械性能 Mechanical | ||||
| 拉伸強度 Tensile Strength | D638 | 10mm/min | MPa | 130 |
| 伸長率 Elongation at break | D638 | 10mm/min | % | 5 |
| 彎曲強度 Flexural Strength | D790 | 2mm/min | MPa | 180 |
| 彎曲模量 Flexural Modulus | D790 | 2mm/min | MPa | 7000 |
| 懸臂梁缺口沖擊強度 Impact | D256 | 3.2mm, 23℃ | J/m | 180 |
| Strength, IZOD notched | ||||
| 洛氏硬度 Rockwell Hardness | D785 | R-Scale | - | 110 |
| 熱性能 Thermal | ||||
| 熱變形溫度Heat Distortion Temp | D648 | - | ℃ | 208 |
| 電性能 Electrical | ||||
| 體積電阻率 Volume Resistivity | D257 | - | W·cm | 1015 |
| 其他 Others | ||||
| 熔融指數(shù) Melt Index | D1238 | 265℃,2.16kg | g/10min | 10 |
| 密度 Density | D792 | - | g/cm3 | 1.36 |
| 填充含量 Glass Fibre Content | ISO3451/1 | - | % | 30 |
| 收縮率 Mold Shrinkage | D955 | 23℃ | % | 0.2-0.6 |
| 吸水率 Water Absorption | D-570 | 23℃,24hr | % | 1.2 |
| 阻燃性 Flammability | UL94 | 1.5mm /3.0mm | Class | HB |
| 環(huán)保ROHS | SGS |
|
| PASS |

