| 產(chǎn)品特性 : | 注塑級(jí) | 是否進(jìn)口 : | 否 |
| 產(chǎn)地 : | 美國泰科納 | 廠家(產(chǎn)地) : | 美國泰科納 |
| 牌號(hào) : | GC15 | 銷售方式 : | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 : | 標(biāo)準(zhǔn)料 | 品名 : | POM |
| 加工級(jí)別 : | 注塑級(jí) | 特性級(jí)別 : | 增強(qiáng)級(jí)、標(biāo)準(zhǔn)級(jí) |
| 用途級(jí)別 : | 通用級(jí) | 品牌 : | 美國泰科納 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 : | 25公斤 |
Celcon® GC15
聚甲醛(POM)共聚物
15% 玻璃纖維增強(qiáng)材料
Celanese Corporation
產(chǎn)品說明:
Celcon® GC15 是一種 聚甲醛(POM)共聚物 以 15% 玻璃纖維增強(qiáng)材料填充的 產(chǎn)品。 它 ,且可以在 北美洲或拉丁美洲中獲得。 典型應(yīng)用: 汽車行業(yè). 主要特性: 良好的剛度.
| 總體 | |
材料狀態(tài) |
|
資料 1 | Technical Datasheet - ASTM (English)Technical Datasheet - ISO (English) |
UL 黃卡 2 |
|
搜索 UL 黃卡 |
|
供貨地區(qū) | 北美洲拉丁美洲 |
填料/增強(qiáng)材料 |
|
性能特點(diǎn) | 剛性,良好良好的強(qiáng)度 |
RoHS 合規(guī)性 |
|
樹脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
比重 | |||
-- | 1.54 | g/cm³ | ASTM D792 |
-- | 1.50 | g/cm³ | ISO 1183 |
收縮率 | |||
流動(dòng) | 0.40 | % | ASTM D955 |
橫向流動(dòng) | 1.8 | % | ASTM D955 |
橫向流量 | 0.90 | % | ISO 294-4 |
流量 | 0.50 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和, 23°C | 0.80 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.20 | % |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 5950 | MPa | ISO 527-2/1A/1 |
抗張強(qiáng)度 | |||
屈服, 23°C | 85.5 | MPa | ASTM D638 |
斷裂 | 91.0 | MPa | ISO 527-2/1A/5 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 2.5 | % | ISO 527-2/1A/5 |
彎曲模量 (23°C) | 5850 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 4.9 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 5.3 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | |||
1.8 MPa, 未退火 | 130 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 159 | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 | |||
-- 3 | 166 | °C | ISO 11357-3 |
-- | 165 | °C | ASTM D3418 |
線形膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
流動(dòng) | 0.000046 | cm/cm/°C | |
橫向 | 0.00010 | cm/cm/°C |
| 注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 80.0 到 100 | °C | |
干燥時(shí)間 | 3.0 | hr | |
螺筒后部溫度 | 170 到 180 | °C | |
螺筒中部溫度 | 180 到 190 | °C | |
螺筒前部溫度 | 180 到 190 | °C | |
射嘴溫度 | 190 到 200 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 180 到 200 | °C | |
模具溫度 | 90.0 到 120 | °C | |
注塑溫度 | 90.0 到 140 | MPa | |
注射速度 | 慢 | ||
保壓 | 90.0 到 140 | MPa | |
背壓 | 0.00 到 0.500 | MPa |

