| 產(chǎn)品特性 : | 擠出級(jí) | 是否進(jìn)口 : | 否 |
| 產(chǎn)地 : | 泰國(guó)三菱工程 | 廠家(產(chǎn)地) : | 泰國(guó)三菱工程 |
| 牌號(hào) : | F10-01 | 銷售方式 : | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 : | 標(biāo)準(zhǔn)料 | 品名 : | POM |
| 加工級(jí)別 : | 擠出級(jí) | 特性級(jí)別 : | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)、耐磨 |
| 用途級(jí)別 : | 通用級(jí) | 品牌 : | 泰國(guó)三菱工程 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 : | 25公斤 |
POM(聚甲醛樹脂)定義:聚甲醛是一種沒(méi)有側(cè)鏈、高密度、高結(jié)晶性的線型聚合物。按其分子鏈中化學(xué)結(jié)構(gòu)的不同,可分為均聚甲醛和共聚甲醛兩種。兩者的重要區(qū)別是:均聚甲醛密度、結(jié)晶度、熔點(diǎn)都高,但熱穩(wěn)定性差,加工溫度范圍窄(約10℃),對(duì)酸堿穩(wěn)定性略低;而共聚甲醛密度、結(jié)晶度、熔點(diǎn)、強(qiáng)度都較低,但熱穩(wěn)定性好,不易分解,加工溫度范圍寬(約50℃),對(duì)酸堿穩(wěn)定性較好。是具有優(yōu)異的綜合性能的工程塑料。有良好的物理、機(jī)械和化學(xué)性能,尤其是有優(yōu)異的耐摩擦性能。俗稱賽鋼或奪鋼,為第三大通用塑料。 適于制作減磨耐磨零件,傳動(dòng)零件,以及化工,儀表等零件。
合成樹脂中的一種,又名聚甲醛樹脂、POM塑料、賽鋼料等;是一種白色或黑色塑料顆粒,具有高硬度、高鋼性、高耐磨的特性。主要用于齒輪,軸承,汽車零部件、機(jī)床、儀表內(nèi)件等起骨架作用的產(chǎn)品。

Iupital® F10-01 F10-02
聚甲醛(POM)共聚物
產(chǎn)品說(shuō)明:
Iupital® F10-01 F10-02是一種聚甲醛(POM)共聚物材料,。 該產(chǎn)品在北美洲、歐洲或亞太地區(qū)有供貨,加工方式為:擠出或注射成型。
Iupital® F10-01 F10-02的主要特性有:
阻燃/額定火焰
高粘度
| 特性 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.41 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動(dòng)速率) (190°C/2.16 kg) | 2.5 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 2.20 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 - 流動(dòng)方向 (3.00 mm) | 2.2 | % | |
| 吸水率 1(平衡, 23°C, 50% RH) | 0.22 | % |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2800 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 (屈服) | 63.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (屈服) | 10 | % | ISO 527-2 |
| 標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | 33 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | 2500 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應(yīng)力 | 89.0 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 8.0 | kJ/m² | ISO 179 |
| 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 280 | kJ/m² | ISO 179 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 156 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 100 | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 | 166 | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
| 流動(dòng) | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | 1.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強(qiáng)度 | IEC 60243-1 | ||
| 1.00 mm | 32 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 3.00 mm | 19 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相對(duì)電容率 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 3.90 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 3.90 | IEC 60250 | |
| 耗散因數(shù) | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 2.0E-3 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 7.0E-3 | IEC 60250 | |
| 漏電起痕指數(shù) | 600 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級(jí) (0.800 mm) | HB | UL 94 |
| 注射 | 額定值 | 單位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥溫度 | 80.0 | °C | |
| 干燥時(shí)間 | 3.0 到 4.0 | hr | |
| 料筒后部溫度 | 170 | °C | |
| 料筒中部溫度 | 180 | °C | |
| 料筒前部溫度 | 190 | °C | |
| 射嘴溫度 | 180 到 210 | °C | |
| 模具溫度 | 60.0 到 80.0 | °C | |
| 注塑壓力 | 50.0 到 100 | MPa | |
| 注射速度 | 中等 | ||
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | 80 到 120 | rpm |

