| 尺寸 | 2900×1300×1500 mm |
|---|---|
| 螺桿長徑比 | 30:1 |
| 螺桿直徑 | 45/50mm |
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | 10-100r/min |
| 售后服務(wù) | 店面三包 |
| 品牌 | 昆信 |
| 型號(hào) | SHXJ-B600 |
主要技術(shù)參數(shù) :
| 型號(hào) | RQL-600 | RQL-800 | RQL-1000 |
| 封切寬度 | ≦1000mm | ≦1000mm | ≦1000mm |
| 封切長度 | ≦580mm | ≦780mm | ≦980mm |
| 制袋速度 | 40-240個(gè)/分鐘 | 40-240個(gè)/分鐘 | 40-240個(gè)/分鐘 |
| 總功率 | 4kw | 8kw | 10kw |
| 機(jī)總重 | 700kg | 800kg | 1000kg |
| 外形尺寸 | 3600×1200×1700 mm | 3600×1400×1700 mm | 3600×1600×1700 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


