| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
|---|---|
| 牌號 | C622(粉) |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 四川晨光科新 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 晨光科新 | 牌號 | C622(粉 | 用途級別 | 中 |
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | 水中飽和23℃ | --- | 1.5 | % |
| 物理性能 | 比重 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.02 | --- |
| 機(jī)械性能 | 引張降伏強(qiáng)度 | 50%RH,23℃ | ASTM D-638 | 47 | MPa |
| 引張斷裂強(qiáng)度 | 50%RH,23℃ | ASTM D-638 | 44 | MPa | |
| 彎曲彈性率 | 50%RH,23℃ | ASTM D-790 | 1100 | MPa | |
| 沖擊強(qiáng)度 | --- | ASTM D-256 | 6.9 | kj/m2 | |
| 表面硬度 | 50%RH,23℃ | ASTM D-785 | R100 | --- | |
| 熱 性 能 | 樹脂溫度 | --- | --- | 200-240 | ℃ |
| 金型溫度 | --- | --- | 30-50 | ℃ | |
| 熔點(diǎn) | --- | DSC | 178 | ℃ | |
| 維卡軟化點(diǎn) | --- | ASTM D-1515 | 165 | ℃ | |
| 線膨脹系數(shù) | --- | ASTM D-696 | 10.4 | ×105 | |

