| 廠家(產(chǎn)地) | 美國杜邦 |
|---|---|
| 牌號 | S600F40 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 增強(qiáng)級 |
| 用途級別 | 型材 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 添加劑 | 脫模 | |||
| 機(jī)構(gòu)評級 | UL 未評級 | |||
| 形式 | 粒子 | |||
| 加工方法 | 注射成型 | |||
| 多點(diǎn)數(shù)據(jù) |
| |||
| 部件標(biāo)識代碼(ISO 11469) | >PBT< | |||
| 樹脂ID(ISO 1043) | PBT |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 密度 | 1.31 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動速率)(250°C/2.16 kg) | 33 | g/10 min | ISO 1133 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流動方向 | 1.8 | % | |
| 流動方向 | 1.9 | % | |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 73°F, 24 hr, 0.0787 in | 0.40 | % | |
| 平衡, 73°F, 0.0787 in, 50% RH | 0.20 | % | |
| 粘數(shù) | 120 | cm³/g | ISO 307 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 拉伸模量 | 377000 | psi | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力(屈服) | 8410 | psi | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變(屈服) | 6.0 | % | ISO 527-2 |
| 標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | 30 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
| 1 hr | 377000 | psi | |
| 1000 hr | 261000 | psi | |
| 彎曲模量 | 348000 | psi | ISO 178 |
| 彎曲應(yīng)力 | 12300 | psi | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | ||
| -22°F | 1.9 | ft·lb/in² | |
| 73°F | 1.9 | ft·lb/in² | |
| 簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | ||
| -22°F | 無斷裂 | ||
| 73°F | 無斷裂 | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度(73°F) | 1.9 | ft·lb/in² | ISO 180/1A |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 熱變形溫度 | |||
| 66 psi, 未退火 | 239 | °F | ISO 75-2/B |
| 66 psi, 退火 | 356 | °F | ISO 75-2/B |
| 264 psi, 未退火 | 122 | °F | ISO 75-2/A |
| 264 psi, 退火 | 140 | °F | ISO 75-2/A |
| 玻璃轉(zhuǎn)化溫度 3 | 131 | °F | ISO 11357-2 |
| 維卡軟化溫度 | 347 | °F | ISO 306/B50 |
| 熔融溫度 3 | 437 | °F | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
| 流動 | 6.1E-5 | in/in/°F | |
| 橫向 | 6.7E-5 | in/in/°F |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 體積電阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強(qiáng)度 | 660 | V/mil | IEC 60243-1 |
| 相對電容率 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 3.80 | ||
| 1 MHz | 3.20 | ||
| 耗散因數(shù) | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 2.0E-3 | ||
| 1 MHz | 0.020 | ||
| 漏電起痕指數(shù) | 600 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
| 0.0315 in | HB | ||
| 0.0591 in | HB | ||
| 極限氧指數(shù) | 22 | % | ISO 4589- |


