| 廠家(產(chǎn)地) | 美國(guó)首諾 |
| 牌號(hào) | GW350 |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
| 特性級(jí)別 | 耐磨,增韌級(jí),高抗沖,耐高溫 |
| 用途級(jí)別 | 電子電器部件,家電部件,電動(dòng)工具配件,通用級(jí),汽車(chē)部件 |
| 銷(xiāo)售方式 | 品牌經(jīng)銷(xiāo) |
| 類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
![CD_CZME546]HXCF@LO6M_F3](http://www.anbin.net/file/upload/202112/01/221108101.jpg)
產(chǎn)品參數(shù)
| 特性 | | 低密度良好的開(kāi)裂抵抗鹵化韌性良好 | 潤(rùn)滑脫模性能良好延高的拉伸率延展性 | 阻燃阻燃性 |
|
| 用途 | | Lighting Applications電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域電氣元件電器外殼電器用具 | 工業(yè)應(yīng)用活動(dòng)的鉸鏈緊固件開(kāi)關(guān)連接器 | 汽車(chē)電子線軸印刷電路板 |
|
| RoHS 合規(guī)性 | RoHS 合規(guī) |
| UL文件號(hào) | E70062 |
| 外觀 | 自然色 |
| 形式 | 粒子 |
| 加工方法 | 注射成型 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 密度 | 1.27 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收縮率 | | | ISO 294-4 |
| 垂直流動(dòng)方向 : 73°F, 0.0787 in | 1.8 | % | |
| 流動(dòng)方向 : 73°F, 0.0787 in | 1.3 | % | |
| 吸水率(平衡, 73°F, 50% RH) | 2.1 | % | ISO 62 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 拉伸應(yīng)力(斷裂, 73°F) | 12000 | psi | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變(斷裂, 73°F) | 17 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量(73°F) | 484000 | psi | ISO 178 |
| 泊松比 | 0.40 | | ISO 527-2 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度(73°F) | 2.1 | ft·lb/in² | ISO 179/1eA |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度(73°F) | 2.1 | ft·lb/in² | ISO 180 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 熱變形溫度(264 psi, 未退火) | 149 | °F | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 | 505 | °F | ISO 11357-3 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 介電強(qiáng)度(0.0394 in) | 360 | V/mil | IEC 60243 |
| 耐電弧性(0.118 in) | PLC 5 | | ASTM D495 |
| 漏電起痕指數(shù)(0.118 in) | 250 到 399 | V | IEC 60112 |
| 高電弧燃燒指數(shù)(HAI) | | | UL 746 |
| 0.0157 in | PLC 0 | | |
| 0.0295 in | PLC 0 | | |
| 0.0591 in | PLC 0 | | |
| 0.118 in | PLC 0 | | |
| 高電壓電弧起痕速率 (HVTR)(0.118 in) | PLC 4 | | UL 746 |
| 熱絲引燃 (HWI) | | | UL 746 |
| 0.0157 in | PLC 4 | | |
| 0.0295 in | PLC 4 | | |
| 0.0591 in | PLC 0 | | |
| 0.118 in | PLC 0 | | |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| UL 阻燃等級(jí) | | | UL 94 |
| 0.0157 in | V-2 | | |
| 0.0295 in | V-2 | | |
| 0.0591 in | V-2 | | |
| 0.118 in | V-2 | | |
| 灼熱絲易燃指數(shù) | | | IEC 60695-2-12 |
| 0.0157 in | 1760 | °F | |
| 0.0295 in | 1760 | °F | |
| 0.0591 in | 1760 | °F | |
| 0.118 in | 1760 | °F | |
| 熱燈絲點(diǎn)火溫度 | | | IEC 60695-2-13 |
| 0.0157 in | 1710 | °F | |
| 0.0295 in | 1650 | °F | |
| 0.0591 in | 1560 | °F | |
| 0.118 in | 1520 | °F | |

歡迎各界朋友來(lái)電來(lái)函垂詢(xún),謝謝!
手機(jī):13302609809,聯(lián)系人:龍先生

