| 廠家(產(chǎn)地) | 美國杜邦 |
|---|---|
| 牌號(hào) | 70G30L |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
| 特性級(jí)別 | 增強(qiáng)級(jí),耐高溫,耐磨,高強(qiáng)度,高剛性 |
| 用途級(jí)別 | 纖維 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 填料/增強(qiáng)材料 | 玻璃纖維增強(qiáng)材料, 30% 填料按重量 | |||
| 添加劑 |
| |||
| 特性 | 潤滑 | |||
| 機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) | UL 未評(píng)級(jí) | |||
| 形式 | 粒子 | |||
| 加工方法 | 注射成型 | |||
| 部件標(biāo)識(shí)代碼(ISO 11469) | >PA66-GF30< | |||
| 樹脂ID(ISO 1043) | PA66-GF30 |
| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 密度 | 1.37 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動(dòng)方向 | 1.1 | -- | % | |
| 流動(dòng)方向 | 0.30 | -- | % | |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 73°F, 24 hr, 0.0787 in | 6.9 | -- | % | |
| 平衡, 73°F, 0.0787 in, 50% RH | 2.0 | -- | % | |
| 粘數(shù) | 150 | -- | cm³/g | ISO 307 |
| 機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 拉伸模量 | 1.42E+6 | 1.04E+6 | psi | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力(斷裂) | 28300 | 18900 | psi | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變(斷裂) | 3.5 | 5.0 | % | ISO 527-2 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度(73°F) | 6.2 | 7.1 | ft·lb/in² | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||
| -22°F | 29 | -- | ft·lb/in² | |
| 73°F | 38 | 44 | ft·lb/in² | |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度(73°F) | 5.7 | 6.7 | ft·lb/in² | ISO 180/1A |
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 熱變形溫度 | ||||
| 66 psi, 未退火 | 500 | -- | °F | ISO 75-2/B |
| 264 psi, 未退火 | 487 | -- | °F | ISO 75-2/A |
| 玻璃轉(zhuǎn)化溫度 3 | 176 | -- | °F | ISO 11357-2 |
| 熔融溫度 3 | 504 | -- | °F | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
| 流動(dòng) | 1.6E-5 | -- | in/in/°F | |
| 橫向 | 5.3E-5 | -- | in/in/°F |
| 電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 表面電阻率 | -- | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | 1.0E+13 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
| 耗散因數(shù) | IEC 60250 | |||
| 100 Hz | 0.016 | -- | ||
| 1 MHz | 0.016 | -- | ||
| 相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI)(0.118 in) | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 漏電起痕指數(shù) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 可燃性等級(jí) | IEC 60695-11-10, -20 | |||
| 0.0280 in | HB | -- | ||
| 0.0591 in | HB | -- | ||
| 極限氧指數(shù) | 24 | -- | % | ISO 4589-2 |
歡迎各界朋友來電來函垂詢,謝謝!
手機(jī):13302609809,聯(lián)系人:龍先生



