| 廠家(產(chǎn)地) | 臺灣聚合 |
|---|---|
| 牌號 | UE632 |
| 加工級別 | 發(fā)泡級,注塑級 |
| 特性級別 | 透明級 |
| 用途級別 | 型材 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 | 標準料 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 特性 |
| |||
| 用途 |
| |||
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 密度 | 0.942 | g/cm³ | ASTM D1505 |
| 熔流率(熔體流動速率) | 2.2 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 醋酸乙烯含量 | 22.0 | wt% | |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 肖氏硬度(邵氏 D) | 34 | ASTM D2240 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 抗張強度(斷裂) | 2420 | psi | ASTM D638 |
| 伸長率(斷裂) | 820 | % | ASTM D638 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 脆化溫度 | < -105 | °F | ASTM D746 |
| 維卡軟化溫度 | 136 | °F | ASTM D1525 |
| 熔融峰值溫度 | 180 | °F | ASTM D3418 |
![]() ![]() |



