| 廠(chǎng)家(產(chǎn)地) | 美國(guó)杜邦 |
|---|---|
| 牌號(hào) | 100ST NC010 |
| 加工級(jí)別 | 擠出級(jí),吹塑級(jí),注塑級(jí) |
| 特性級(jí)別 | 耐磨,高抗沖 |
| 用途級(jí)別 | 薄壁制品,汽車(chē)部件,型材 |
| 銷(xiāo)售方式 | 品牌經(jīng)銷(xiāo) |
| 類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 添加劑 |
| |||
| 特性 | 潤(rùn)滑 | |||
| 用途 |
| |||
| 機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) | UL 未評(píng)級(jí) | |||
| 形式 | 粒子 | |||
| 加工方法 |
| |||
| 多點(diǎn)數(shù)據(jù) | Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)Shear Stress vs. Shear Rate (ISO 11403-1)Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2)Tensile Modulus vs. Temperature, Dynamic (ISO 11403-1)Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2) | |||
| 部件標(biāo)識(shí)代碼(ISO 11469) | >POM-HI< | |||
| 樹(shù)脂ID(ISO 1043) | POM-HI |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 密度 | 1.34 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動(dòng)速率)(190°C/2.16 kg) | 2.0 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化體積流率(MVR)(190°C/2.16 kg) | 0.104 | in³/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流動(dòng)方向 | 1.4 | % | |
| 流動(dòng)方向 | 1.3 | % | |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 73°F, 24 hr, 0.0787 in | 0.90 | % | |
| 平衡, 73°F, 0.0787 in, 50% RH | 0.35 | % | |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
| M 計(jì)秤 | 58 | ||
| R 計(jì)秤 | 105 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 拉伸模量 | 203000 | psi | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力(屈服) | 5950 | psi | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變(屈服) | 30 | % | ISO 527-2 |
| 標(biāo)稱(chēng)拉伸斷裂應(yīng)變 | > 50 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
| 1 hr | 160000 | psi | |
| 1000 hr | 79800 | psi | |
| 彎曲模量 | 160000 | psi | ISO 178 |
| 彎曲應(yīng)力(3.5% 應(yīng)變) | 4930 | psi | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | ||
| -22°F | 9.5 | ft·lb/in² | |
| 73°F | 43 | ft·lb/in² | |
| 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | ||
| -22°F | 無(wú)斷裂 | ||
| 73°F | 無(wú)斷裂 | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | ||
| -40°F | 9.5 | ft·lb/in² | |
| 73°F | 43 | ft·lb/in² |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 熱變形溫度 | |||
| 66 psi, 未退火 | 212 | °F | ISO 75-2/B |
| 264 psi, 未退火 | 140 | °F | ISO 75-2/A |
| 玻璃轉(zhuǎn)化溫度 3 | -31.0 | °F | ISO 11357-2 |
| 熔融溫度 3 | 352 | °F | ISO 11357-3 |
| 線(xiàn)形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
| 流動(dòng) | 7.2E-5 | in/in/°F | |
| 橫向 | 7.8E-5 | in/in/°F |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 表面電阻率 | 1.0E+14 | ohm | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | 1.0E+14 | ohm·cm | IEC 60093 |
| 相對(duì)電容率 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 4.40 | ||
| 1 MHz | 3.80 | ||
| 漏電起痕指數(shù) | 600 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 燃燒速率(0.0394 in) | 2.4 | in/min | ISO 3795 |
| 可燃性等級(jí)(0.0591 in) | HB | IEC 60695-11-10, -20 |
| 補(bǔ)充信息 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| Emission | < 8.00 | mg/kg | VDA 275 |


