| 廠家(產(chǎn)地) | 美國杜邦 |
|---|---|
| 牌號 | ST820 NC010 |
| 加工級別 | 擠出級,注塑級 |
| 特性級別 | 高滑動 |
| 用途級別 | 電線電纜級,板材級 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 | 標準料 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 添加劑 | 脫模 | |||
| 用途 |
| |||
| 機構評級 | UL 未評級 | |||
| 形式 | 粒子 | |||
| 加工方法 |
| |||
| 多點數(shù)據(jù) |
| |||
| 部件標識代碼(ISO 11469) | >PBT-HI< | |||
| 樹脂ID(ISO 1043) | PBT-HI |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 密度 | 1.22 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流動方向 | 1.8 | % | |
| 流動方向 3 | 2.5 | % | |
| 流動方向 | 1.9 | % | |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 73°F, 24 hr, 0.0787 in | 0.31 | % | |
| 平衡, 73°F, 0.0787 in, 50% RH | 0.12 | % | |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 洛氏硬度(R 計秤) | 104 | ISO 2039-2 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 拉伸模量 | 247000 | psi | ISO 527-2 |
| 拉伸應力(屈服) | 5510 | psi | ISO 527-2 |
| 拉伸應變(屈服) | 7.0 | % | ISO 527-2 |
| 標稱拉伸斷裂應變 | > 50 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | 225000 | psi | ISO 178 |
| 彎曲應力 | 7250 | psi | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
| -40°F | 4.8 | ft·lb/in² | |
| -22°F | 4.8 | ft·lb/in² | |
| 73°F | 40 | ft·lb/in² | |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
| -22°F | 無斷裂 | ||
| 73°F | 無斷裂 | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | ||
| -40°F | 4.8 | ft·lb/in² | |
| -22°F | 7.1 | ft·lb/in² | |
| 73°F | 29 | ft·lb/in² | |
| 無缺口伊佐德沖擊強度 | ISO 180/1U | ||
| -40°F | 130 | ft·lb/in² | |
| -22°F | 無斷裂 | ||
| 73°F | 無斷裂 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 熱變形溫度 | |||
| 66 psi, 未退火 | 212 | °F | ISO 75-2/B |
| 66 psi, 退火 | 293 | °F | ISO 75-2/B |
| 264 psi, 未退火 | 122 | °F | ISO 75-2/A |
| 維卡軟化溫度 | 257 | °F | ISO 306/B50 |
| 熔融溫度 4 | 437 | °F | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
| 流動 | 1.1E-4 | in/in/°F | |
| 橫向 | 1.1E-4 | in/in/°F |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 表面電阻率 | 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強度 | 690 | V/mil | IEC 60243-1 |
| 耗散因數(shù) | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 0.020 | ||
| 1 MHz | 0.019 | ||
| 漏電起痕指數(shù) | 600 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 燃燒速率(0.0394 in) | 1.5 | in/min | ISO 3795 |
| 可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
| 0.0315 in | HB | ||
| 0.0591 in | HB | ||
| 極限氧指數(shù) | 19 | % | ISO 4589-2 |
| 充模分析 | 額定值 | 單位制 | |
| 熔體密度 | 1.03 | g/cm³ | |
| Specific Heat Capacity of Melt | 0.502 | Btu/lb/°F | |
| Thermal Conductivity of Melt | 1.4 | Btu·in/hr/ft²/°F |
![]() |


