| 廠家(產(chǎn)地) | 臺灣長春 |
|---|---|
| 牌號 | 4115-201D |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 耐磨,增強(qiáng)級,阻燃級,耐候 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 規(guī)格級別 | 玻纖增強(qiáng) 注塑 |
| 品牌 | 臺灣長春 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ASTM D792 | 1.54 | ||
| 吸水性 | 24h | ASTM D570 | 0.03 | % | |
| 機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | ASTM D638 | 1000 | kg/cm2 | |
| 拉伸伸長率 | ASTM D638 | 3.5 | % | ||
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790 | 1500 | kg/cm2 | ||
| 彎曲模量 | ASTM D790 | 55000 | kg/cm2 | ||
| Izod缺口沖擊強(qiáng)度 | 1/4” | ASTM D256 | 5.5 | kg-cm/cm | |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 90 | M | ||
| 電氣性能 | 電介質(zhì)強(qiáng)度 | 2mm | ASTM D149 | 20 | KV/MM |
| 體積電阻率 | ASTM D257 | 1015 | Ω.cm | ||
| 表面電阻率 | ASTM D257 | 1013 | Ω | ||
| 介電常數(shù) | ASTM D150 | 3.5 | 60HZ | ||
| 介質(zhì)損耗因數(shù) | ASTM D150 | 0.001 | 60HZ | ||
| 耐電弧性 | ASTM D495 | 90 | SEC | ||
| 熱性能 | 熔點(diǎn) | DSC | 225 | ℃ | |
| 線性膨脹系數(shù) | ASTM D696 | 5 | 10-5cm/cm℃ | ||
| 熱變形溫度 | 18.6kg/cm2 | ASTM D648 | 200 | ℃ | |
| 4.6kg/cm2 | ASTM D648 | 220 | ℃ | ||
| 其他 | 阻燃等級 | UL 94 | V-0 | ||
| 玻纖含量 | 15 | % | |||
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖
價(jià)格說明
一般情況下:劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格可能是商品的銷售指導(dǎo)價(jià)或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價(jià)等,并非原價(jià),僅供參考。
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格是商品在中國站上的銷售標(biāo)價(jià),具體的成交價(jià)格根據(jù)商品參加活動,或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結(jié)算頁價(jià)格為準(zhǔn)?;顒宇A(yù)熱狀態(tài)下:劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格是商品在目前活動預(yù)熱狀態(tài)下的銷售標(biāo)價(jià),并非原價(jià),具體的成交價(jià)可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結(jié)算頁價(jià)格為準(zhǔn)。
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格可能是商品即將參加活動的活動價(jià),僅供參考,具體活動時(shí)的成交價(jià)可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以活動是訂單結(jié)算頁價(jià)格為準(zhǔn)。*注:前述說明僅當(dāng)出現(xiàn)價(jià)格比較時(shí)有效。若商家單獨(dú)對劃線價(jià)格進(jìn)行說明的,以商家的表述為準(zhǔn)。

