| 厚度 | 16 |
|---|---|
| 內(nèi)徑 | 30 |
| 外徑 | 62 |
| 重量 | 1 |
| 滾動(dòng)體類(lèi)型 | 支柱孔滾子 |
| 滾動(dòng)體列數(shù) | 單列 |
| 滾道類(lèi)型 | 深溝滾道 |
| 使用特性 | 高速 |
| 品牌 | nsk |
| 型號(hào) | CSK30PP-2RS |
| 保持架及其材料 | B內(nèi)圈引導(dǎo) |
| 軸承材質(zhì) | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
| 密封防塵形式 | 2RS |
| 密封蓋 | 雙面密封 |
| 滾動(dòng)體 | 鋼球 |
北京:18901050858 天津:13072081308 或者 旺旺線(xiàn)上咨詢(xún)
1.可按要求開(kāi)具13%專(zhuān)票。
2.品種全:電機(jī)專(zhuān)用軸承,調(diào)心滾子軸承,機(jī)床專(zhuān)用角接觸球軸承(單列、配對(duì)、高精),關(guān)節(jié)滾針軸承,推力軸承,深溝球軸承,組合軸承,短圓柱軸承,印刷機(jī)軸承,工程機(jī)械軸承,挖掘機(jī)軸承,減速機(jī)軸承,空壓機(jī)軸承,礦山機(jī)械軸承,口罩機(jī)專(zhuān)用軸承,器械軸承,970耐高溫軸承,工程塑料軸承,易格斯軸承
| d | D | H | m | |
|---|---|---|---|---|
| CSK8 | 8 mm | 22 mm | 9 mm | 0.02 KG |
| CSK12 | 12 mm | 32 mm | 10 mm | 0.04 KG |
| CSK15 | 15 mm | 35 mm | 11 mm | 0.06 KG |
| CSK17 | 17 mm | 40 mm | 12 mm | 0.07 KG |
| CSK20 | 20 mm | 47 mm | 14 mm | 0.11 KG |
| CSK25 | 25 mm | 52 mm | 15 mm | 0.14 KG |
| CSK30 | 30 mm | 62 mm | 16 mm | 0.21 KG |
| CSK35 | 35 mm | 72 mm | 17 mm | 0.3 KG |
| CSK40 | 40 mm | 80 mm | 22 mm | 0.5 KG |

