| 電動機功率 | 3KW |
|---|---|
| 規(guī)格 | XLB-D600X600×2/100T |
| 類別 | 平板硫化機 |
| 行程 | 500㎜ |
| 樣式 | 立式 |
| 運行方式 | 全自動硫化機 |
| 重量 | 2100KG |
| 寬度 | 600㎜ |
| 品牌 | 東諾橡膠機械 |
| 型號 | XLB-D600X600×2/100T 四柱式平板硫化機 |
| 加工定制 | 是 |
| 公稱合模力 | 1.00MN |


產(chǎn)品詳情 Product details 詳細技術(shù)參數(shù):
XLB-D600X600×2/100T
| 產(chǎn)品型號 | | |
| 公稱合模力 | MN(ton) | 1.00(100T) |
| 熱板規(guī)格 | mm | 600*600*60 |
| 熱板間距 | mm | 220 |
| 工作層數(shù) | 層 | 2 |
| 熱板數(shù)量 | 塊 | 3 |
| 柱塞行程 | mm | 500 |
| 單位面壓 | Mpa | 2.78 |
| 液壓力 | Mpa | 16.8 |
| 加熱方式 | | 電加熱(電熱管) |
| 加熱功率 | kw | 約22kw |
| 高加熱溫度 | | 220攝氏度 |
| 主電機功率 | kw | 3 |
| 控制方式 | | 手自動控制 |
| 結(jié)構(gòu)形式 | | 四柱式 |
| 設(shè)備重量 | kg | 約2100kg |

