| 電源 | 380V/220V |
|---|---|
| 規(guī)格 | XJ-115擠出機濾膠機 |
| 類型 | 螺桿式 |
| 螺桿長徑比 | 4.8 |
| 螺桿直徑 | 115mm |
| 螺桿轉速 | 20,33 46,60 |
| 生產(chǎn)能力 | 100-420kg/h |
| 外形尺寸 | 2300*800*1370mm |
| 種類 | 橡膠擠出機 |
| 重量 | 3300KG |
| 品牌 | 東諾橡膠機械 |
| 型號 | XJ-115濾膠機擠出機 |
| 加工定制 | 是 |
| 主電動機功率 | 22KW |
| 螺桿形式 | 雙頭等深不等距 |
| 螺桿數(shù) | 單螺桿 |
主要技術參數(shù)
| 型號規(guī)格 | XJ-65 | XJ-85 | XJ-115 | XJ-150 | XJ-200 |
| 螺桿直徑(mm) | 65 | 85 | 115 | 150 | 200 |
| 長徑比 | 4 | 5 | 4.8 | 4.4 | 4.4 |
| 螺桿轉速(r/min) | 20,27 35,47 | 27,40 53,80 | 20,33 46,60 | 27-81 | 22.4-67.2 |
| 電動機功率(kw) | 7.5 | 17 | 22 | 13.3-40 | 25-75 |
| 生產(chǎn)能力(kg/h) | 50-80 | 62-270 | 100-420 | 800 | 1500-2200 |
| 外形尺寸(l*w*h(mm) | 1600*675*1208 | 2050*735*1275 | 2300*800*1370 | 3585*814*1470 | 4549*1140*1750 |
| 總重量(kg) | 1500 | 2000 | 3300 | 4500 | 7200 |
橡膠擠出機及其輔機市橡膠行業(yè)應用 廣泛的重要設備之一。它主要用于胎面、內(nèi)胎、膠條、膠帶及其它橡膠制品的擠出成型,它具有節(jié)能、高產(chǎn)、塑化好、低溫煉膠等特點,是基礎及應用范圍更為擴大,成為新一代換代性 橡膠加工設備。.


