| 材質(zhì) | 橡膠 |
|---|---|
| 產(chǎn)地 | 衡水 |
| 單位 | 米 |
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | 450 |
| 規(guī)格 | 咨詢客服 |
| 抗彎強(qiáng)度 | -20攝氏度*2h |
| 抗壓強(qiáng)度 | 10 |
| 拉伸強(qiáng)度 | 3.5 |
| 類型 | 密封條 |
| 形態(tài) | 條狀 |
| 形狀 | 長(zhǎng)方形 |
| 芯材 | 橡膠 |
| 品牌 | 東弘 |
| 型號(hào) | 咨詢客服 |
| 防水產(chǎn)品類別 | 止水條 |
| 銀色 | 黑色 紅色 |





![]() |
|
| 材質(zhì) | 橡膠 |
|---|---|
| 產(chǎn)地 | 衡水 |
| 單位 | 米 |
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | 450 |
| 規(guī)格 | 咨詢客服 |
| 抗彎強(qiáng)度 | -20攝氏度*2h |
| 抗壓強(qiáng)度 | 10 |
| 拉伸強(qiáng)度 | 3.5 |
| 類型 | 密封條 |
| 形態(tài) | 條狀 |
| 形狀 | 長(zhǎng)方形 |
| 芯材 | 橡膠 |
| 品牌 | 東弘 |
| 型號(hào) | 咨詢客服 |
| 防水產(chǎn)品類別 | 止水條 |
| 銀色 | 黑色 紅色 |




