| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
|---|---|
| 牌號(hào) | 7304 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 顏色 | 本色 |
| 用途級(jí)別 | 注塑級(jí) |
| 品牌 | 美國(guó)杜邦 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 美國(guó)杜邦 |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
| 特性級(jí)別 | 熱穩(wěn)定性 |
| 規(guī)格級(jí)別 | 注塑級(jí) |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 | 半結(jié)晶 低翹曲性 共聚物 良好的電氣性能 耐化學(xué)性良好 熱穩(wěn)定性,良好 收縮性低 無(wú)定形的 吸水低或不吸水 粘度,高 |
| 用途 | 齒輪 電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 過(guò)濾器 機(jī)器/機(jī)械部件 |
| 外觀 | 可用顏色 清晰/透明 自然色 |
| 加工方法 | 注射成型 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 (攝氏23度) | 1.08 | 克/厘米3 | ISO 1183 |
| 黏度 | 160 | 立方厘米/克 | ISO 307 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 D) | 84 | ISO 868 | |
| 球壓硬度 | 130 | 兆帕 | ISO 2039-1 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2200 | 兆帕 | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 (屈服) | 82.0 | 兆帕 | ISO 527-2 / 50 |
| 拉伸應(yīng)變 (屈服) | 6.0 | % | ISO 527-2 / 50 |
| 標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | > 50 | % | ISO 527-2 / 50 |
| 拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
| 1小時(shí) | 2200 | 兆帕 | ISO 899-1 |
| 1000小時(shí) | 800 | 兆帕 | ISO 899-1 |
| 彎曲模量 | 2700 | 兆帕 | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 / 1eA | ||
| -30°C, 完全斷裂 | 8.0 | kJ /m2 | ISO 179 / 1eA |
| 23°C, 完全斷裂 | 9.0 | kJ /m2 | ISO 179 / 1eA |
| 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 / 1eU | ||
| -30°攝氏度 | 無(wú)斷裂 | ISO 179 / 1eU | |
| 0°攝氏度 | 無(wú)斷裂 | ISO 179 / 1eU | |
| 23°攝氏度 | 無(wú)斷裂 | ISO 179 / 1eU |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 80.0 | °C | ISO 75-2 / B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 75.0 | °C | ISO 75-2 / A |
| 玻璃轉(zhuǎn)化溫度 1 | 93.0 | °C | ISO 11357-2 |
| 維卡軟化溫度 | 99.0 | °C | ISO 306 / B |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
| 流動(dòng) : 23 到 80°C | 7.0E-5 | 厘米/厘米/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 : 23 到 80°C | 7.0E-5 | 厘米/厘米/°C | ISO 11359-2 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | 1.0E + 13 | 歐姆 | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | 1.0E + 15 | 歐姆·厘米 | IEC 60093 |
| 介電強(qiáng)度 | 19 | 千伏/毫米 | IEC 60243-1 |
| 耗散因數(shù) (23°C,1 MHz) | 0.043 | IEC 60250 | |
| 漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | ||
| -- 2 | 575 | V | IEC 60112 |
| 解決方案 A | 600 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級(jí) | UL 94 | ||
| 0.800毫米 | 乙肝 | UL 94 | |
| 1.60毫米 | 乙肝 | UL 94 | |
| 灼熱絲易燃指數(shù) (1.00毫米) | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
| 熱燈絲點(diǎn)火溫度 (1.00毫米) | 930 | °C | IEC 60695-2-13 |


