| 廠家 | 瑞士EMS |
|---|---|
| 牌號 | AG-35 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 用途級別 | 注塑級 |
| 品牌 | 瑞士EMS |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 阻燃級,增強級 |
瑞士EMS PA66 AG-35 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 填料/增強材料 | 玻璃纖維增強材料, 35% 填料按重量 |
| 用途 | 電氣/電子應用領域 動力/其它工具 工程配件 工業(yè)應用 家電部件 汽車領域的應用 體育用品 消費品應用領域 |
| RoHS 合規(guī)性 | RoHS 合規(guī) |
| 形式 | 顆粒 |
| 加工方法 | 注射成型 |
| 物理性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.39 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動方向 | 0.60 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 | 0.10 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 飽和, 23°C | 5.0 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 1.5 | -- | % | ISO 62 |
| 硬度 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 球壓硬度 | 245 | 145 | MPa | ISO 2039-1 |
| 機械性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 12500 | 8500 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 (斷裂) | 200 | 140 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 (斷裂) | 3.0 | 5.0 | % | ISO 527-2 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 10 | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 10 | 15 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 75 | 85 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 80 | 90 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 熱性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ||||
| 1.8 MPa, 未退火 | 250 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 8.0 MPa, 未退火 | 165 | -- | °C | ISO 75-2/C |
| 連續(xù)使用溫度 | 內部方法 | |||
| -- 1 | 90.0 到 120 | -- | °C | 內部方法 |
| -- 2 | 200 | -- | °C | 內部方法 |
| 熔融溫度 3 | 260 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
| 流動 | 2.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | -- | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | 1.0E+14 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強度 | 41 | 38 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 漏電起痕指數(shù) | -- | 600 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 可燃性等級 (0.800 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
| 補充信息 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 測試方法 | |
|---|---|---|---|---|
| ISO Type | PA66, MHR, 14-120, GF35 | -- | ISO 1874 |





