| 廠家(產地) | 茂名石化 |
|---|---|
| 牌號 | HHM5502LW |
| 加工級別 | 吹塑級,中空級 |
| 特性級別 | 高剛性,耐低溫,耐高溫 |
| 用途級別 | 醫(yī)用級,食品級,薄壁制品 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
| 品牌 | 茂名石化 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.955 | g/cm3 | |
| 熔體流動速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 0.35 | g/10min | |
| 機械性能 | 拉伸屈服強度 | ASTM D-638 | 27 | MPa | |
| 彎曲模量 | ASTM D-790 | 1370 | MPa | ||
| 斷裂伸長率 | ASTM D-638 | >600 | % | ||
| 熱性能 | 脆化溫度 | ASTM D-746 | <-75 | ℃ | |
| 其它性能 | 抗環(huán)境應力開裂 | F50 | ASTM D-1693 | 45 | h |
| 抗環(huán)境應力開裂 | F50 | ASTM D-1693 | 35 | h | |

