| 廠家(產(chǎn)地) | 臺灣臺化 |
|---|---|
| 牌號 | K1108 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 透明級,熱穩(wěn)定性 |
| 用途級別 | 家電部件,薄膜級,食品級,薄壁制品 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 | 標準料 |
| 品牌 | 臺灣臺化 |
東莞普惠塑膠原料有限公司
供應耐熱級PP,食品級PP,透明PP等塑膠原料
電話:13929277327
| 性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
| 機械性能 | 拉伸強度(引張強度) | ASTM D638/ISO 527 | -- | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | -- | % | ||
| 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | -- | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| 拉伸屈服伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 360 | % | ||
| 拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | >200 | % | ||
| 彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | 15000 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| 彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | -- | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 100 | |||
| IZOD 缺口沖擊強度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 3.0 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| Charpy沖擊強度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| -30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 23℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| -30℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 0.90 | ||
| 成型收縮率 | ASTM D955 | 1.4-1.8 | % | ||
| 熔融指數(shù)(流動系數(shù)) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | -- | g/10min | |
| 220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 230℃/2.16kg,15 | g/10min | ||
| 吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | -- | % | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 115 | ℃(℉) |
| 未退火 | ASTM D648/ISO 75 | -- | ℃(℉) | ||
| 維卡軟化點 | ASTM D1525/ISO R306 | -- | ℃(℉) | ||
| 熔點 | - | -- | ℃(℉) | ||
| 燃燒性(率) | UL94 | HB | |||
| 線性膨脹系數(shù) | ASTM D696/ISO 11359 | -- | mm/mm.℃ | ||
| 加工條件 | 干燥條件 | ||||
| 加工溫度 | 射嘴 | ℃ | |||
| 料筒前段 | ℃ | ||||
| 料筒中段 | ℃ | ||||
| 料筒后段 | ℃ | ||||
| 熔體溫度 | ℃ | ||||
| 模具溫度 | ℃ | ||||
| 壓力 | 注塑壓力 | Mpa | |||
| 保壓壓力 | Mpa | ||||
| 背壓 | Mpa | ||||
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | rpm | ||||
| 其他 | 備注 | 食品級 | |||
| 顏色 | 半透明 | ||||
| 特性 | 耐熱性佳。適用于:食品容器、電器零件、家庭用品、玩具等。 | ||||
| 用途 | |||||

